| 01. Sitzung / 15.09.08-14h30 |
| 02. Sitzung / 16.09.08-08h00 |
| 03. Sitzung / 17.09.08-08h00 |
| 04. Sitzung / 17.09.08-15h00 |
| 05. Sitzung / 18.09.08-08h00 |
| 06. Sitzung / 22.09.08-14h30 |
| 07. Sitzung / 23.09.08-08h00 |
| 08. Sitzung / 24.09.08-08h00 |
| | 08.024 | Rüstungsprogramm 2008 |
| | 06.092 | Berufliche Vorsorge. Mindestumwandlungssatz |
| | |  |  |
| | | | Parmelin Guy (V, VD) |
| | | | Triponez Pierre (RL, BE) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Kaufmann Hans (V, ZH) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Graf Maya (G, BL) |
| | | | Prelicz-Huber Katharina (G, ZH) |
| | | | Wehrli Reto (CEg, SZ) |
| | | | Robbiani Meinrado (CEg, TI) |
| | | | Maurer Ueli (V, ZH) |
| | | | Kleiner Marianne (RL, AR) |
| | | | Rechsteiner Paul (S, SG) |
| | | | Couchepin Pascal, président de la Confédération |
| | | | Triponez Pierre (RL, BE) |
| | | | Rechsteiner Paul (S, SG) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | | Bortoluzzi Toni (V, ZH) |
| | | | Robbiani Meinrado (CEg, TI) |
| | | | Wehrli Reto (CEg, SZ) |
| | | | Prelicz-Huber Katharina (G, ZH) |
| | | | Couchepin Pascal, président de la Confédération |
| | | | Parmelin Guy (V, VD) |
| | | | Triponez Pierre (RL, BE) |
| | | | Le président (Bugnon André, président) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | | Meyer-Kaelin Thérèse (CEg, FR) |
| | | | Wehrli Reto (CEg, SZ) |
| | | | Kleiner Marianne (RL, AR) |
| | | | Maurer Ueli (V, ZH) |
| | | | Couchepin Pascal, président de la Confédération |
| | | | Parmelin Guy (V, VD) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Robbiani Meinrado (CEg, TI) |
| | | | Rossini Stéphane (S, VS) |
| | | | Stahl Jürg (V, ZH) |
| | | | Couchepin Pascal, président de la Confédération |
| | | | Triponez Pierre (RL, BE) |
| | | | Parmelin Guy (V, VD) |
| | | | Le président (Bugnon André, président) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | 07.449 | Parlamentarische Initiative Rechsteiner Rudolf. Massnahmen gegen Littering |
| | 07.456 | Parlamentarische Initiative Allemann Evi. Stimmrechtsalter 16 |
| | 07.460 | Parlamentarische Initiative Sommaruga Carlo. Für eine wirkliche politische Vertretung der Auslandschweizerinnen und -schweizer |
| 09. Sitzung / 24.09.08-15h00 |
| 10. Sitzung / 25.09.08-08h00 |
| 11. Sitzung / 29.09.08-14h30 |
| 12. Sitzung / 30.09.08-08h00 |
| 13. Sitzung / 01.10.08-08h30 |
| 14. Sitzung / 01.10.08-15h00 |
| 15. Sitzung / 02.10.08-08h00 |
| 16. Sitzung / 02.10.08-15h00 |
| 17. Sitzung / 03.10.08-08h00 |