| 01. Sitzung / 02.03.09-14h30 |
| 02. Sitzung / 03.03.09-08h00 |
| 03. Sitzung / 04.03.09-08h00 |
| 04. Sitzung / 04.03.09-15h00 |
| 05. Sitzung / 05.03.09-08h00 |
| 06. Sitzung / 09.03.09-13h00 |
| 07. Sitzung / 10.03.09-08h00 |
| 08. Sitzung / 11.03.09-08h00 |
| 09. Sitzung / 11.03.09-15h00 |
| 10. Sitzung / 12.03.09-08h00 |
| 11. Sitzung / 16.03.09-14h30 |
| 12. Sitzung / 17.03.09-08h00 |
| 13. Sitzung / 18.03.09-08h10 |
| 14. Sitzung / 18.03.09-15h00 |
| 15. Sitzung / 19.03.09-08h00 |
| 16. Sitzung / 19.03.09-15h00 |
| | 02.473 | Parlamentarische Initiative Hegetschweiler Rolf. CO2-Gesetz. Anreize für energetisch wirksame Massnahmen im Gebäudebereich |
| | |  |  |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | | | Nordmann Roger (S, VD) |
| | | | Pelli Fulvio (RL, TI) |
| | | | Nordmann Roger (S, VD) |
| | | | Rutschmann Hans (V, ZH) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Rutschmann Hans (V, ZH) |
| | | | Killer Hans (V, AG) |
| | | | Bigger Elmar (V, SG) |
| | | | Cathomas Sep (CEg, GR) |
| | | | Bäumle Martin (CEg, ZH) |
| | | | Messmer Werner (RL, TG) |
| | | | Stump Doris (S, AG) |
| | | | Messmer Werner (RL, TG) |
| | | | La présidente (Simoneschi-Cortesi Chiara, présidente) |
| | | | Rime Jean-François (V, FR) |
| | | | Messmer Werner (RL, TG) |
| | | | Thorens Goumaz Adèle (G, VD) |
| | | | Messmer Werner (RL, TG) |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Girod Bastien (G, ZH) |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Nussbaumer Eric (S, BL) |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Bigger Elmar (V, SG) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Killer Hans (V, AG) |
| | | | Rechsteiner Rudolf (S, BS) |
| | | | Grunder Hans (BD, BE) |
| | | | Amstutz Adrian (V, BE) |
| | | | Grunder Hans (BD, BE) |
| | | | Girod Bastien (G, ZH) |
| | | | Wasserfallen Christian (RL, BE) |
| | | | Girod Bastien (G, ZH) |
| | | | van Singer Christian (G, VD) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Bortoluzzi Toni (V, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Nordmann Roger (S, VD) |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | | Kunz Josef (V, LU) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | |  |  |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Teuscher Franziska (G, BE) |
| | | | Stump Doris (S, AG) |
| | |  |  |
| | | | Amstutz Adrian (V, BE) |
| | | | Nordmann Roger (S, VD) |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | |  |  |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | |  |  |
| | | | Amstutz Adrian (V, BE) |
| | | | Cathomas Sep (CEg, GR) |
| | | | Rime Jean-François (V, FR) |
| | | | Cathomas Sep (CEg, GR) |
| | | | Amstutz Adrian (V, BE) |
| | | | Cathomas Sep (CEg, GR) |
| | | | Teuscher Franziska (G, BE) |
| | | | Stump Doris (S, AG) |
| | |  |  |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Girod Bastien (G, ZH) |
| | | | Leutenegger Filippo (RL, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | | | Amstutz Adrian (V, BE) |
| | | | Lustenberger Ruedi (CEg, LU) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | | Bäumle Martin (CEg, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundesrat |
| | | | Nordmann Roger (S, VD) |
| | |  |  |
| | |  |  |
| | 03.439 | Parlamentarische Initiative Kunz Josef. Haushaltneutrale Förderung erneuerbarer Energien |
| | 08.3570 | Motion Sommaruga Simonetta. Vorwärtsstrategie für energetische Gebäudesanierungen |
| | 08.438 | Parlamentarische Initiative Malama Peter. Fotovoltaik. Gleichstellung mit den übrigen erneuerbaren Technologien |
| | 08.439 | Parlamentarische Initiative Wyss Ursula. Nationale Erbschaftssteuer ab 1 Million Franken |
| | 08.442 | Parlamentarische Initiative Rennwald Jean-Claude. Neuer Anlauf für den Beitritt zur Europäischen Union |
| 17. Sitzung / 20.03.09-08h00 |