| 01. Sitzung / 17.09.01-18h15 |
| 02. Sitzung / 18.09.01-08h00 |
| 03. Sitzung / 19.09.01-08h00 |
| 04. Sitzung / 20.09.01-08h00 |
| 05. Sitzung / 24.09.01-17h15 |
| 06. Sitzung / 25.09.01-08h00 |
| | 01.050 01.440 | Strategische Ziele von SBB, Post und Swisscom. Bericht |
| | 01.3370 | Motion Hess Hans. Universaldienst der Post. Stärkung dank progressiver Marktöffnung |
| | 99.036 | Strassenverkehrsgesetz. Änderung |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | |  |  |
| | | | Maissen Theo (C, GR) |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | | | Jenny This (V, GL) |
| | | | Hofmann Hans (V, ZH) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundespräsident |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | | | Schmid Carlo (C, AI) |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundespräsident |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | | | Maissen Theo (C, GR) |
| | | | Bieri Peter (C, ZG) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundespräsident |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | | | Leuenberger Moritz, Bundespräsident |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | |  |  |
| | | | Hess Hans (R, OW) |
| | 00.320 01.3264 | Standesinitiative Neuenburg. Änderung des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen |
| | 01.3273 | Interpellation Schmid Carlo. A2. Verkehrssituation |
| | 01.3364 | Interpellation Inderkum Hansheiri. Transitprobleme am Gotthard. Gegenleistungen der EU? |
| | 01.3414 | Motion Béguelin Michel. Agglomerationsverkehr. Anwendung der geltenden Bestimmungen |
| | 01.3415 | Empfehlung David Eugen. Tunnelierung des Transit- und Agglomerationsverkehrs im Gebiet Rapperswil/Jona/Seedamm |
| | 01.3367 01.3275 | Empfehlung Bürgi Hermann. Netz für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Anschluss der Ostschweiz |
| | 01.3305 | Empfehlung Stadler Hansruedi. Neat-Zufahrtslinie im Kanton Uri |
| 07. Sitzung / 26.09.01-08h00 |
| 08. Sitzung / 27.09.01-08h00 |
| 09. Sitzung / 02.10.01-16h45 |
| 10. Sitzung / 03.10.01-09h30 |
| 11. Sitzung / 04.10.01-08h00 |
| 12. Sitzung / 04.10.01-15h00 |
| 13. Sitzung / 05.10.01-08h00 |