Rückblick auf die 44. Legislaturperiode

Anhang C (2/4): Tabelle 1b

Behandelte Geschäfte im Ständerat (Gemäss Inhaltsverzeichnis des "Amtlichen Bulletins")

Jahr BOBotschaften und Berichte SIStandesinitiativen PIParlamentarische Initiativen EEmpfehlungen MMotionen PPostulate IInterpellationen EAEinfache Anfragen Total*PVTotal der behandelten Geschäfte ohne Botschaften und Berichte Total* Nationalrat Total* Nationalrat/ Ständeerat Ständerat in % du Nationalrat
1976 107 - - - 13 7 6 7 33 396 429 8,4
1977 95 - 1 - 17 8 4 7 37 393 430 9,4
1978 97 - 5 - 24 3 7 11 50 518 568 9,6
1979 88 8 4 - 26 9 8 11 66 580 646 10,3
1980 94 4 1 - 31 17 9 11 73 583 656 12,5
1981 91 4 1 - 32 14 10 7 68 695 763 9,7
1982 95 2 2 - 26 16 9 4 59 574 633 10,2
1983 86 4 7 - 27 11 9 4 62 644 706 9,6
1984 81 3 5 - 24 9 13 6 60 632 692 9,4
1985 102 12 3 - 41 12 15 10 93 717 810 12,9
1986 81 4 7 - 23 18 11 12 75 718 793 10,4
1987 94 6 5 1 36 18 19 14 99 725 824 13,6
1988 70 5 5 - 35 30 19 12 106 815 921 13,0
1989 93 9 4 2 28 24 27 14 108 920 1028 11,7
1990 96 8 12 1 46 36 29 11 143 1097 1240 13,0
1991 114 7 10 - 48 37 29 10 141 972 1113 14,5
1992 149davon 51 EWR-Geschäfte 8 10 5 61 27 28 5 144 974 1118 14,7
1993 116davon 26 Swisslex-Geschäfte 10 13 6 58 28 28 8 151 960 1111 15,7
1994 127davon 1 Swisslex-Geschäft und 19 Gattlex-Geschäfte 10 11 6 52 24 34 33 170 925 1095 18,3
1995 125 9 16 1 66 14 24 16 146 943 1089 15,5
Jahr BOBotschaften und Berichte SIStandesinitiativen PIParlamentarische Initiativen EEmpfehlungen MMotionen PPostulate IInterpellationen EAEinfache Anfragen Total*PVTotal der behandelten Geschäfte ohne Botschaften und Berichte Total* Nationalrat Total* Nationalrat/ Ständeerat Ständerat in % du Nationalrat

Noten (?) und Abkürzungen:

BO = Botschaften und Berichte
SI = Standesinitiativen
Pl = Parlamentarische Initiativen
E = Empfehlungen
M = Motionen
P = Postulate
I = Interpellationen
EA = Einfache Anfragen
Total*PV = Total der behandelten Geschäfte ohne Botschaften und Berichte

149: davon 51 EWR-Geschäfte

116: davon 26 Swisslex-Geschäfte

127: davon 1 Swisslex-Geschäft und 19 Gattlex-Geschäfte

Legislaturrückblick 1991-1995 - © Parlamentsdienste Bern

 

Hauptinhaltverzeichnis
Inhaltverzeichnis des aktuellen Kapitels Annexe C1a Index Annexe C2 Inhaltverzeichnis des folgenen Kapitels
Rückkehr zum SeitenbeginnRückkehr zum Seitenbeginn

HomeHome