Rückblick auf die 44. Legislaturperiode

Anhang C (4/4): Tabelle 3

Sitzungszeiten

Jahr Tage Sitzungstage Durchschnitt
Nationalrat + Ständerat
Seiten Amtliches Bulletins
Nationalrat + Ständerat
Seiten / Tag Nationalrat + StänderatSeiten pro Sitzungstage
1976 52 7.20 2471 48
1977 56 7.04 2528 46
1978 59 6.40 2705 46
1979 52 6.26 2340 45
1980 52 7.10 2473 48
1981 52 6.16 2351 45
1982 56 7.03 2584 46
1983 56 6.52 2642 47
1984 55 7.20 2722 49
1985 57 8.02 3077 54
1986 53 8.36 2960 56
1987 51 7.35 2609 51
1988 51 8.13 2950 58
1989 54 8.33 3160 59
1990 56 9.27 3630 65
1991 58 8.42 3747 65
1992 66 9.00 4183 63
1993 56 8.39 3755 67
1994 52 10.00 3940 76
1995 61 8.3 4068 67
Jahr Tage Sitzungstage Durchschnitt
Nationalrat + Ständerat
Seiten Amtliches Bulletins
Nationalrat + Ständerat
Seiten / Tag Nationalrat + StänderatSeiten pro Sitzungstage

Sitzungstage / Seiten pro Sitzungstage

Legislaturrückblick 1991-1995 - © Parlamentsdienste Bern

 

Hauptinhaltverzeichnis
Inhaltverzeichnis des aktuellen Kapitels Annexe C2 Index Annexe D1 Inhaltverzeichnis des folgenen Kapitels
Rückkehr zum SeitenbeginnRückkehr zum Seitenbeginn

HomeHome