(sda) Die Wahlresultate der SVP-Bundesrätinnen und -Bundesräte, absteigend von den besten bis zu den schlechtesten. Je mehr Wahlgänge nötig waren, desto schlechter wurde die Wahl gewertet.

Name, Vorname Wahltag Wahlgang Erhaltene Stimmen Ausgeteilte Stimmzettel Eingegangene Stimmzettel Leer Ungültig Absolutes Mehr Stimmenanteil in %
Feldmann, Markus 13. Dez. 1951 1 184 232 230 27 1 102 80
Gnägi, Rudolf 15. Dez. 1965 1 176 242 239 23 1 108 73.64
Schlumpf, Leon 05. Dez. 1979 1 159 246 246 4 1 121 64.63
Minger, Rudolf 12. Dez. 1929 1 148 240 239 6 1 117 61.92
von Steiger, Eduard 10. Dez. 1940 1 130 226 226 0 0 114 57.52
Rösti, Albert 07. Dez. 2022 1 131 245 245 2 0 131 53.47
Ogi, Adolf 09. Dez. 1987 2 132 245 245 4 0 121 53.88
Wahlen, Friedrich Traugott 12. Dez. 1958 2 125 236 235 5 0 116 53.19
Widmer-Schlumpf, Eveline 12. Dez. 2007 2 125 246 246 4 0 122 50.81
Parmelin, Guy 09. Dez. 2015 3 138 243 243 6 0 119 56.79
Maurer, Ueli 10. Dez. 2008 3 122 244 244 1 0 122 50
Blocher, Christoph 10. Dez. 2003 3 121 246 246 5 4 119 49.19
Schmid, Samuel 06. Dez. 2000 6 121 244 244 10 2 117 49.59

Der Stimmenanteil entspricht dem Prozentsatz der erhaltenen Stimmen im Verhältnis zu den eingegangenen Stimmen.

Eveline Widmer-Schlumpf (GR) und Samuel Schmid (BE) werden zu den SVP-Bundesräten gezählt, weil sie erst nach ihrer Wahl zur BDP wechselten.