Bundesbeschluss zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr vom 3. Oktober 2008
07.066 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
Alternative Kanton Zug | Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
FDP.Die Liberalen | Ja |
FDP.Die Liberalen Frauen | Ja |
Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Nein |
Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja |
Partei der Arbeit (PdA) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Stimmfreigabe |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge CVP | Ja |
Jungfreisinnige | Ja |
glp: AG | Nein |
Verbände und Organisationen
Aerosuisse, Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt | Ja |
Cargo Forum Schweiz | Ja |
Centre Patronal | Ja |
economiesuisse | Ja |
Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) | Ja |
hotelleriesuisse | Ja |
Interessengemeinschaft Luftverkehr Schweiz | Ja |
Schweizerischer Arbeitgeberverband | Ja |
Schweizerischer Bauernverband | Ja |
Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Ja |
Schweizer Tourismus-Verband (STV) | Ja |
strasseschweiz | Ja |
Touring Club Schweiz (TCS) | Ja |
Verband öffentlicher Verkehr (VöV) | Ja |
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) | Stimmfreigabe |
Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» vom 12. Juni 2009
08.060 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Kantone
Parteien
Alternative Kanton Zug | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
CVP Frauen | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Stimmfreigabe |
FDP.Die Liberalen | Nein |
FDP.Die Liberalen Frauen | Nein |
Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Ja |
Grünliberalen Partei Schweiz (glp) | Stimmfreigabe |
Partei der Arbeit der Schweiz (PdA) | Ja |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja |
SP Frauen | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge CVP | Nein |
Junge EVP | Ja |
Junge Grüne | Ja |
Jungfreisinnige | Nein |
JungsozialistInnen (JUSO) | Ja |
EVP: BE | Nein |
EVP: AR, BL, BS, FR, GR | Ja |
gpl: AG | Nein |
glp: BL, BS, SO | Ja |
Verbände und Organisationen
Angestellte Schweiz | Nein |
Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedenssichernde Milizarmee (AWM) | Nein |
Arbeitskreis Sicherheit und Wehrtechnik (asuw) | Nein |
ATTAC-Schweiz | Ja |
Bethlehem Mission Immensee | Ja |
Caritas Schweiz | Ja |
Centrale Sanitaire Suisse Romande (CSSR) | Ja |
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) | Ja |
Centre Patronal | Nein |
Christlicher Friedensdienst (cfd) | Ja |
comedia | Ja |
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz (DJS) | Ja |
economiesuisse | Nein |
Erklärung von Bern (EvB) | Ja |
Evangelisch-methodistische Kirche | Ja |
Evangelische Frauen Schweiz (EFS) | Ja |
Fastenopfer | Ja |
Frauen für den Frieden Schweiz | Ja |
Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender (GSZ) | Ja |
Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz (GfbV) | Ja |
Greenpeace | Ja |
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) | Ja |
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) | Ja |
Katholische Arbeitnehmerinnen-und Arbeitnehmer-Bewegung der Schweiz (KAB) | Ja |
Personalverband des Bundes (PVB) | Nein |
Religiös-Sozialistische Vereinigung der Deutschschweiz (resos) | Ja |
Schweizer Koordination Marche mondiale des femmes | Ja |
Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax | Ja |
Schweizerische Offiziersgesellschaft | Nein |
Schweizerischer Arbeitgeberverband | Nein |
Schweizerischer Bauernverband | Nein |
Schweizerischer Friedensrat (SFR) | Ja |
Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Nein |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Stimmfreigabe |
Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF) | Ja |
Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV) | Nein |
Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH) | Ja |
Service Civil International Schweiz | Ja |
SWISSAID | Ja |
Swissmem | Nein |
Syna | Nein |
terre des hommes schweiz | Ja |
Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung | Ja |
Transfair | Nein |
Travail.Suisse | Stimmfreigabe |
Unia | Ja |
Verband des Personals öffentlicher Dienste (vpod) | Ja |
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW) | Nein |
Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» vom 12. Juni 2009
08.061 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Gemeinden und Städte
Schweizerischer Städteverband | Nein |
Parteien
Alternative Kanton Zug | Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
FDP.Die Liberalen | Nein |
FDP.Die Liberalen Frauen | Nein |
Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Nein |
Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
Partei der Arbeit (PdA) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge CVP | Nein |
Junge EVP (jevp) | Nein |
Jungfreisinnige | Nein |
JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
CVP: GL | Ja |
Verbände und Organisationen
Centre Patronal | Nein |
Christlicher Friedensdienst (cfd) | Nein |
Demokratische Juristinnen und Juristen Schweiz (DJS) | Nein |
economiesuisse | Nein |
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) | Nein |
hotelleriesuisse | Nein |
Katholische Arbeitnehmerinnen-und Arbeitnehmer-Bewegung der Schweiz (KAB) | Nein |
Rat der Religionen (SCR) | Nein |
Schweizerische Arbeitgeberverband | Nein |
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) | Nein |
Schweizerischer Bauernverband | Stimmfreigabe |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
Schweizerische Katholischer Frauenbund (SKF) | Nein |
Unia | Nein |