11. AHV-Revision
00.014 Übersicht über das Geschäft
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (PDF)
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
A gauche toute! | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössisch-Demokratische Union | Ja |
Europa Partei der Schweiz (EPS) | Ja |
Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein |
Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Ja |
Freisinnig-Demokratishe Partei der Schweiz (FDP) | Ja |
Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
Katholische Volkspartei der Schweiz (KVP) | Ja |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja |
Partei der Arbeit (PdA) | Nein |
Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Jungfreisinnigen Schweiz (JFS) | Ja |
JungsozialistInnen Schweiz (JUSO) | Nein |
CVP: JU, TI, VS | Nein |
Parti politique de la route des jeunes (PPRJ) | Nein |
Verbände und Organisationen
AGILE (Behinderten-Selbsthilfeorganisation) | Nein |
Angestellte Schweiz VSAM | Nein |
AVIVO Schweiz | Nein |
Caritas Schweiz | Nein |
Centre Patronal | Ja |
Detaillistenverband (sdv) | Ja |
Ebenrain-Konferenz | Nein |
economiesuisse | Ja |
Gewerkschaft Bau & Industrie (GBI) | Nein |
Gewerkschaft Comedia | Nein |
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (SMUV) | Nein |
Gewerkschaft Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL) | Nein |
hotelleriesuisse | Ja |
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV) | Nein |
Schweizerischer Arbeitgeberverband | Ja |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
Schweizerischer Berufsverband Soziale Arbeit (SBS) | Nein |
Schweizerische Gewerbekammer | Ja |
Schweizerische Kader-Organisation (SKO) | Stimmfreigabe |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
Schweizerischer Landfrauenverband (SLFV) | Ja |
Schweizerische Rentnervereinigung | Nein |
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dineste (vpod) | Nein |
Syna | Nein |
Travail.Suisse | Nein |
Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz (VASOS) | Nein |
Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels (VSIG) | Ja |
Westschweizer Lehrergewerkschaft (SER) | Nein |
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
00.416 Übersicht über das Geschäft
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze (PDF)
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
A gauche toute! | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Nein |
Europa Partei der Schweiz (EPS) | Ja |
Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja |
Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Nein |
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein |
Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Ja |
Katholische Volkspartei der Schweiz (KVP) | Nein |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
Partei der Arbeit (PdA) | Nein |
Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Jungfreisinnigen Schweiz (JFS) | Nein |
JungsozialistInnen Schweiz (JUSO) | Ja |
Parti politique de la route des jeunes (PPRJ) | Ja |
CSP: VS | Nein |
CVP: JU, NW, OW, VS | Nein |
FDP: VS romand | Ja |
Verbände und Organisationen
AGILE (Behinderten-Selbsthilfeorganisation) | Ja |
Angestellte Schweiz VSAM | Ja |
AVIVO Schweiz | Nein |
Centre Patronal | Nein |
Detaillistenverband (sdv) | Nein |
economiesuisse | Nein |
Elternvereinigung insieme Schweiz | Ja |
Gewerkschaft Comedia | Nein |
hotelleriesuisse | Nein |
insieme Schweiz | Ja |
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV) | Ja |
pro infirimis | Ja |
Schweizerische Kader-Organisation (SKO) | Ja |
Schweizerischer Arbeitgeberverband | Nein |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
Schweizerischer Berusfverband Soziale Arbeit (SBS) | Ja |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
Schweizerischer Landfrauenverband (SLFV) | Nein |
Schweizerischer Rentnervereinigung | Ja |
Travail.Suisse | Ja |
Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz (VASOS) | Ja |
Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels (VSIG) | Nein |
Steuerpaket 2001
01.021 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
A gauche toute! | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Ja |
Europa Partei der Schweiz (EPS) | Ja |
Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein |
Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Ja |
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Ja |
Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
Katholische Volkspartei Schweiz (KVP) | Ja |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja |
Partei der Arbeit (PdA) | Nein |
Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
CVP: FR, GE, GL, GR, JU, OW, SO, TI, UR, VS | Nein |
FDP: GR | Nein |
Junge CVP | Ja |
Jungfreisinnige Schweiz (JFS) | Ja |
Jungsozialistinnen Schweiz (JUSO) | Nein |
Parti politique de la route des jeunes (PPRJ) | Ja |
SVP: GR | Nein |
Verbände und Organisationen
Alpen-Initiative | Nein |
Angestellte Schweiz VSAM | Nein |
AVIVO Schweiz | Nein |
Caritas Schweiz | Nein |
Centre Patronal | Ja |
Detaillistenverband (sdv) | Ja |
Ebenrain-Konferenz | Nein |
economiesuisse | Ja |
Elternverenigung insieme Schweiz | Nein |
Gewerkschaft Bau & Industrie (GBI) | Nein |
Gewerkschaft Comedia | Nein |
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (SMUV) | Nein |
Gewerkschaft Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL) | Nein |
Hausverein Schweiz | Nein |
hotelleriesuisse | Ja |
insieme Schweiz | Nein |
Kaufmännischer Verband Schweiz (KV) | Nein |
Pro Bahn Schweiz | Nein |
Pro Familia Schweiz | Stimmfreigabe |
Pro Natura | Nein |
Schweizerischer Arbeitgeberverband | Ja |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Stimmfreigabe |
Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) | Ja |
Schweizerischer Berusfverband Soziale Arbeit (SBS) | Nein |
Schweizerischer Gemeindeverband | Ja |
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz | Nein |
Schweizerische Rentnervereinigung | Nein |
Schweizerischer Städteverband (SSV) | Nein |
Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter (SVAMV) | Nein |
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste (vpod) | Nein |
Schweizerischer Verband für Wohnungswesen (SVW) | Nein |
Travail.Suisse | Nein |
Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) | Nein |
Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) | Nein |
Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen in der Schweiz (VASOS) | Nein |
Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels (VSIG) | Ja |
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) | Nein |
Westschweizer Lehrergewerkschaft (SER) | Nein |