Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen vom 25. September 2009  
07.072 Übersicht über das Geschäft
    
      Verhandlungen (PDF)
    
      Informationen der Bundesbehörden
 
   Resultat der Volksabstimmung
          
          
         
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
 
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Ja | 
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein | 
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja | 
| FDP.Die Liberalen | Ja | 
| FDP.Die Liberalen Frauen | Ja | 
| Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Stimmfreigabe | 
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| SVP Frauen | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien 
| Junge Grüne | Ja | 
| Grüne: BE, FR, NE, VD | Ja | 
| Grüne: VS | Nein | 
| SVP: AI, BS, GE, NE, TG | Ja | 
 
Verbände und Organisationen
| Basler Appell gegen Gentechnologie | Nein | 
| economiesuisse | Ja | 
| GEN SUISSE | Ja | 
| insieme | Ja | 
| Krebsliga Schweiz | Ja | 
| Pro Infirmis | Ja | 
| Pro Mente Sana | Ja | 
| Schweizer Bischofskonferenz (SBK) | Ja | 
| Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) | Ja | 
 
  Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» vom 25. September 2009
08.036 Übersicht über das Geschäft
    
      Verhandlungen (PDF)
    
      Informationen der Bundesbehörden
    
      Resultat der Volksabstimmung
          
          
         
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
 
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Nein | 
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein | 
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja | 
| FDP.Die Liberalen | Nein | 
| FDP.Die Liberalen Frauen | Nein | 
| Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Ja | 
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| SVP Frauen | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien 
| Junge EVP | Nein | 
| Junge Grüne | Ja | 
| JungsozialistInnen (JUSO) | Stimmfreigabe | 
| CVP: BE | Ja | 
| EVP: TG | Nein | 
| Grüne: FR | Nein | 
| Grüne: VS | Stimmfreigabe | 
| SP: FR | Stimmfreigabe | 
| SP: VD | Nein | 
| SVP: TI | Ja | 
 
Verbände und Organisationen
| Kleinbauern-Vereinigung (VKMB) | Ja | 
| Pro Natura | Ja | 
| Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) | Nein | 
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein | 
 
  Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG) (Mindestumwandlungssatz) Änderung vom 19. Dezember 2008 
07.055 / 06.092 Übersicht über das Geschäft
    
      Verhandlungen (PDF)
    
      Informationen der Bundesbehörden
    
      Resultat der Volksabstimmung
          
          
         
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
 
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei der Schweiz (BDP) | Ja | 
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja | 
| CVP Frauen | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja | 
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja | 
| FDP.Die Liberalen | Ja | 
| FDP.Die Liberalen Frauen | Ja | 
| Grüne Partei der Schweiz (GPS) | Nein | 
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja | 
| SVP Frauen | Ja | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein | 
| SP Frauen | Nein | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien 
| Junge Grüne | Nein | 
| BDP: AG | Nein | 
| CVP: AR, GE, SO, ZH | Nein | 
| CVP: BL | Stimmfreigabe | 
| EDU: GL | Nein | 
| EVP: GE, GR | Nein | 
| FDP.Die Liberalen: JU | Stimmfreigabe | 
| glp: BL, TG | Nein | 
| glp: GR | Stimmfreigabe | 
| SVP: NW, OW, SG, SZ, Unterwallis | Nein | 
| SVP: TI | Stimmfreigabe | 
 
Verbände und Organisationen
| AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz | Nein | 
| AvenirSocial | Nein | 
| economiesuisse | Ja | 
| GastroSuisse | Ja | 
| hotelleriesuisse | Ja | 
| Kammer der Pensionskassen-Experten | Ja | 
| Kleinbauern-Vereinigung (VKMB) | Nein | 
| KV Schweiz | Nein | 
| Schweizerische Bankiervereinigung | Ja | 
| Schweizerischer Arbeitgeberverband | Ja | 
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja | 
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Ja | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein | 
| Schweizerischer Pensionskassenverband (ASIP) | Ja | 
| Schweizerischer Verband für Seniorenfragen (SVS) | Ja | 
| Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) | Ja | 
| SEV Gewerkschaft des Verkehrspersonals | Nein | 
| Syna | Nein | 
| Stiftungsrat Pro Senectute Schweiz | Ja | 
| Unia | Nein | 
| Vorsorgeforum | Ja |