Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

Annexe C (1/4): Tableau 1a

OBJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL NATIONAL (Selon la table des matières du "Bulletin officiel")

Année MRMessages du Conseil fédéral et rapports ICInitiatives des cantons IPInitiatives parlementaires MMotions PPostulats IInterpellations QOQuestions ordinaires HQHeures des questions Total Conseil national Total Interv.parl.Total des objets traités sans les messages et rapports
1976 107 - 6 52 64 49 225 - 503 396
1977 95 - 3 38 52 58 242 - 488 393
1978 97 - 9 89 83 77 260 - 615 518
1979 88 6 9 92 83 85 262 43 668 580
1980 94 3 9 77 66 67 220 141 677 583
1981 91 6 23 85 118 147 192 124 786 695
1982 95 1 6 58 72 138 173 126 669 574
1983 86 4 17 93 85 157 170 118 730 644
1984 81 4 9 84 84 108 181 162 713 632
1985 102 9 10 112 113 131 157 185 819 717
1986 81 11 21 86 123 162 137 178 799 718
1987 94 1 16 112 121 165 139 171 818 725
1988 70 2 17 119 152 149 162 214 885 815
1989 93 6 10 98 163 182 163 298 1013 920
1990 96 4 40 135 172 221 203 322 1193 1097
1991 114 15 54 160 145 169 127 302 1086 972
1992 149dont 51 objets liés à l'Espace Economique Européen (EEE) 10 32 163 120 188 143 318 1123 976
1993 116dont 26 objets Swisslex (objets repris à la suite du rejet de l'EEE) 9 46 171 111 229 123 271 1076 960
1994 127dont 1 objet Swisslex et 19 objets Gattlex (liés à l'adhésion à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) 9 34 119 106 207 141 309 1052 925
1995 125 14 55 158 93 220 151 252 1068 943
Année MRMessages du Conseil fédéral et rapports ICInitiatives des cantons IPInitiatives parlementaires MMotions PPostulats IInterpellations QOQuestions ordinaires HQHeures des questions Total Conseil national Total Interv.parl.Total des objets traités sans les messages et rapports

Notes (?) et abréviations:

MR = Messages du Conseil fédéral et rapports
IC = Initiatives des cantons
IP = Initiatives parlementaires
M = Motions
P = Postulats
I = Interpellations
QO = Questions ordinaires
HQ = Heures des questions

Total Interv.parl. = Total des objets traités sans les messages et rapports

149: dont 51 objets liés à l'Espace Economique Européen (EEE)

116: dont 26 objets Swisslex (objets repris à la suite du rejet de l'EEE)

127: dont 1 objet Swisslex et 19 objets Gattlex (liés à l'adhésion à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC)

Rétrospective 1991-1995 - © Service du Parlement - Berne

 

Table des matières
Sommaire du chapitre en cours Annexe B Index Annexe C1b Sommaire du chapitre suivant
Retour au début du documentRetour au début du document

HomeHome