(ats) Le elezioni dei candidati PS, dalla migliore alla meno buona. Gli eletti al primo turno sono classificati davanti a chi ha necessitato di più turni.

Cognome e nome Data Turno Voti Bollettini Restituiti Bianchi Nulli Maggioranza assoluta % voto
Graber, Pierre 10.12.1969 1 188 243 243 22 0 111 77.37
Felber, René 09.12.1987 1 152 242 242 11 3 115 62.81
Spühler, Willy 17.12.1959 1 149 238 238 12 0 114 62.61
Aubert, Pierre 07.12.1977 1 139 239 239 7 0 117 58.16
Weber, Mas 13.12.1951 1 133 234 233 22 1 106 57.08
Nobs, Ernst 13.12.1943 1 122 233 233 0 52 91 53.36
Ritschard, Willy 05.12.1973 1 123 242 242 1 0 121 50.83
Stich, Otto 07.12.1983 1 124 246 246 2 0 123 50.41
Berset, Alain, 14.12.2011 2 126 245 245 0 0 123 51.43
Dreifuss, Ruth 03.12.1993 3 144 229 228 38 0 96 63.16
Tschudi, Hans-Peter 17.12.1959 3 129 235 235 5 0 116 54.89
Baume-Schneider, Elisabeth 07.12.2022 3 123 245 245 0 0 123 50.2
Sommaruga, Simonetta 22.09.2010 4 159 245 245 3 2 121 64.9
Calmy-Rey, Micheline 04.12.2002 5 131 245 244 44 1 100 53.69
Leuenberger, Moritz 27.09.1995 5 124 244 244 33 1 106 50.82

La percentuale di voto è ottenuta dividendo il numero di voti con il numero di bollettini restituiti.