Il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni. Conta 46 membri. Ogni Cantone elegge due rappresentanti. I Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Basilea Città, Basilea Campagna, Nidvaldo e Obvaldo eleggono un consigliere agli Stati ciascuno. 45 consiglieri agli Stati vengono eletti nello stesso giorno dell'elezione del Consiglio nazionale. La Landsgemeinde (assemblea di tutti i cittadini votanti) di Appenzello Interno elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede le elezioni nazionali. La procedura elettorale è retta dal diritto cantonale. Tutti i Cantoni hanno optato per l'elezione in base al sistema maggioritario, salvo il Cantone del Giura e il cantone di Neuchâtel che hanno scelto il sistema proporzionale.
| | | | |
Partito popolare democratico PPD | | | | |
Inderkum Hansheiri | | UR | | 1995 |
Maissen Theo | | GR | | 1995 |
Stähelin Philipp | | TG | | 1999 |
| | | | |
PLR.I Liberali. | | | | |
Briner Peter | | SH | | 1999 |
Büttiker Rolf | | SO | | 1987 (CN) 1991 |
Forster Erika | | SG | | 1995 |
Leumann Helen | | LU | | 1995 |
Marty Dick | | TI | | 1995 |
Schweiger Rolf | | ZG | | 1999 |
| | | | |
Unione Democratica di Centro UDC | | | | |
Brändli Christoffel | | GR | | 1995 |
Bürgi Hermann | | TG | | 1999 |
Reimann Maximilian *) | | AG | | 1987 (CN) 1995 |
*) candidato al Consiglio nazionale
Abate, Fabio | PLR | Avvocato e notaio | 36'262 | Nuovo | TI |
Altherr, Hans | PLR | Rechtsanwalt, Unternehmer | 14'672 | Rieletto | AR |
Baumann, Isidor | PPD | Regierungsrat | 7'120 | Nuovo | UR |
Berberat, Didier | PS | Avocat / Conseiller aux Etats | 17'648 | Rieletto | NE |
Berset, Alain | PS | Dr. ès sc. éco. / Lic. ès sc. pol. | 46'295 | Rieletto | FR |
Bieri, Peter | PPD | Dipl. Ing. Agr. ETH / Dr. sc. techn. | 21'076 | Rieletto | ZG |
Bischof, Pirmin | PPD | Rechtsanwalt und Notar | 31'829 | Nuovo | SO |
Bischofberger, Ivo | PPD | Rektor Gymnasium Appenzell | 0 | Rieletto | AI |
Bruderer Wyss, Pascale | PS | Geschäftsführerin Krebsliga Aargau | 93'276 | Nuovo | AG |
Comte, Raphael | PLR | Etudiant en droit | 13'004 | Rieletto | NE |
Cramer, Robert | PES | Conseiller d'Etat | 41'640 | Rieletto | GE |
Diener, Verena | PLV | Ehemalige Regierungsräting | 214'436 | Rieletto | ZH |
Eberle, Roland | UDC | | 40'688 | Nuovo | TG |
Eder, Joachim | PLR | Regierungsrat | 22'571 | Nuovo | ZG |
Egerszegi-Obrist, Christine | PLR | Politikerin | 91'973 | Rieletto | AG |
Engler, Stefan | PPD | alt Regierungsrat | 37'454 | Nuovo | GR |
Fetz, Anita | PS | Kleinunternehmerin / Organisationsberaterin | 33'758 | Rieletto | BS |
Föhn, Peter | UDC | Unternehmer | 15'899 | Nuovo | SZ |
Fournier, Jean-René | PPD | lic. ès sc. éc. | 47'190 | Rieletto | VS |
Freitag, Pankraz | PLR | dipl. math. | 5'359 | Rieletto | GL |
Germann, Hannes | UDC | Betriebsoekonom | 15'577 | Rieletto | SH |
Graber, Konrad | PPD | dipl. Wirtschaftsprüfer Partner, Mitglied VR BDO AG | 59'896 | Rieletto | LU |
Gutzwiller, Felix | PLR | Institutsdirektor, Professor | 239'005 | Rieletto | ZH |
Häberli-Koller, Brigitte | PPD | Kauffrau | 26'777 | Nuovo | TG |
Hêche, Claude | PS | | 10'427 | Rieletto | JU |
Hess, Hans | PLR | Rechtsanwalt und Notar | 12'739 | Rieletto | OW |
Imoberdorf, René | CSPO | | 39'834 | Rieletto | VS |
Janiak, Claude | PS | Advokat | 45'203 | Rieletto | BL |
Jenny, This | UDC | Unternehmer | 5'416 | Rieletto | GL |
Keller-Sutter, Karin | PLR | Regierungsrätin | 101'181 | Nuovo | SG |
Kuprecht, Alex | UDC | | 23'294 | Rieletto | SZ |
Lombardi, Filippo | PLR | Giornalista RP/Imprenditore dei media | 48'618 | Rieletto | TI |
Luginbühl, Werner | PBD | Leiter Public Affairs, Mobiliar | 216'685 | Rieletto | BE |
Maury Pasquier, Liliane | PS | Politicienne Sage-femme | 42'663 | Rieletto | GE |
Minder, Thomas | Senza partito | Unternehmer | 11'853 | Nuovo | SH |
Niederberger, Paul | PPD | dipl. Experte für Rechnungslegung und Controlling | 0 | Rieletto | NW |
Rechsteiner, Paul | PS | Rechtsanwalt | 54'616 | Nuovo | SG |
Recordon, Luc | PES | Avocat | 71'686 | Rieletto | VD |
Savary, Géraldine | PS | Journaliste | 78'263 | Rieletto | VD |
Schmid, Martin | PLR | Regierungsrat | 31'224 | Nuovo | GR |
Schwaller, Urs | PPD | | 44'699 | Rieletto | FR |
Seydoux, Anne | PPD | | 8'757 | Rieletto | JU |
Stadler, Markus | PLV | Berater | 6'945 | Rieletto | UR |
Stöckli, Hans | PS | Fürsprecher | 166'990 | Nuovo | BE |
Theiler, Georges | PLR | Unternehmer | 55'185 | Nuovo | LU |
Zanetti, Roberto | PS | Geschäftsleiter PERSPEKTIVE Region Solothurn | 0 | Rieletto | SO |
Abate, Fabio | PLR | Avvocato e notaio | TI |
Baumann, Isidor | PPD | Regierungsrat | UR |
Bischof, Pirmin | PPD | Rechtsanwalt und Notar | SO |
Bruderer Wyss, Pascale | PS | Geschäftsführerin Krebsliga Aargau | AG |
Eberle, Roland | UDC | | TG |
Eder, Joachim | PLR | Regierungsrat | ZG |
Engler, Stefan | PPD | alt Regierungsrat | GR |
Föhn, Peter | UDC | Unternehmer | SZ |
Häberli-Koller, Brigitte | PPD | Kauffrau | TG |
Keller-Sutter, Karin | PLR | Regierungsrätin | SG |
Minder, Thomas | senza partito | Unternehmer | SH |
Rechsteiner, Paul | PS | Rechtsanwalt | SG |
Schmid, Martin | PLR | Regierungsrat | GR |
Stöckli, Hans | PS | Fürsprecher | BE |
Theiler, Georges | PLR | Unternehmer | LU |
*) rinuncia al secondo turno
Reimann, Maximilian | UDC | AG | 1987 (NR) 1995 | si |