(ats) I candidati meglio eletti in Consiglio federale dall'introduzione della formula magica il 17 dicembre 1959.

Cognome e nome Partito Data Turno Voti Bollettini Restituiti Bianchi Nulli Maggioranza assoluta % voto
Graber, Pierre PS 10.12.1969 1 188 243 243 22 0 111 77.37
Schaffner, Hans PLR 15.06.1961 1 175 233 233 15 3 108 75.43
Honegger, Fritz PLR 07.12.1977 1 173 240 230 20 2 105 75.22
Koller, Arnold Centro 10.12.1986 1 180 244 243 0 1 122 74.07
Gnägi, Rudolf UDC 15.12.1965 1 176 242 239 23 1 108 73.64
Cotti, Flavio Centro 10.12.1986 1 163 243 242 3 0 120 67.36
Brugger, Ernst PLR 10.12.1969 1 160 243 241 5 0 119 66.39
Schlumpf, Leon UDC 05.12.1979 1 159 246 246 4 1 121 64.63
Keller-Suter, Karin PLR 05.12.2018 1 154 244 243 6 0 119 63.37
Felber, René PS 09.12.1987 1 152 242 242 11 3 115 62.81
Spühler, Willy PS 17.12.1959 1 149 238 238 12 0 114 62.61
von Moos, Ludwig Centro 17.12.1959 1 148 238 238 12 0 114 62.18
Ahmerd, Viola Centro 05.12.2018 1 148 244 244 4 0 121 60.66
Aubert, Pierre PS 07.12.1977 1 139 239 239 7 0 117 58.16
Celio, Nello PLR 14.12.1966 1 136 236 236 2 2 117 57.63
Chevallaz, Georges-André PLR 05.12.1973- 1 137 241 241 0 0 121 56.85
Bourgknecht, Jean Centro 17.12.1959 1 134 240 240 7 0 117 55.83
Leuthard, Doris Centro 14.06.2006 1 133 242 242 5 3 118 54.96
Hürlimann, Hans Centro 05.12.1973 1 132 241 241 3 9 115 54.77

La percentuale di voto è ottenuta dividendo il numero di voti con il numero di bollettini restituiti.