| FDP/PRD | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 |
| CVC/PDC | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| SP/PS | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| SVP/UDC | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| GPS/PES | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| glp | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 |
| BDP/PBD | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| LPS/PLS | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| LdU/Adl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Senza partito | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Total | 44* | 44* | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
* senza i due deputati del Cantone del Giura