Test
In dieser Rubrik finden Sie Daten zu den
Ratsmitgliedern. Im ersten Abschnitt «Frauen im Parlament» stellen wir Ihnen Grafiken zur Geschlechterverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über die Zeit hinweg je Rat oder
Kommission zur Verfügung. Im zweiten Abschnitt «Alter der Ratmitglieder» zeigen wir Ihnen das Durchschnittsalter sowie die Altersverteilung in den Räten. Zahlen zur Zusammensetzung der
Fraktionen stellen wir Ihnen auf der
Seite der Fraktionen zur Verfügung.
Informationen zur Zusammensetzung des Parlaments der 51. Legislatur finden Sie auf folgenden Seiten:
Frauenanteil in den Räten (Stichtag: 16.06.2023)
Nationalrat | 200 | 200
| 81
| 40.5% | 119
| 58.5% | 51 |
---|
Ständerat | 46 | 45 | 13 | 28.9% | 32 | 71.1% | 57 |
---|
Entwicklung des Frauenanteils seit 1. Januar 1971 (Erste Wahl mit Frauenbeteiligung im Oktober 1971)
Entwicklung des Frauenanteils im Nationalrat und im Ständerat jeweils am 01.01. des entsprechenden Jahres.
Frauenanteil der Kommissionen des Nationalrates (Stichtag: 16.06.2023)
Frauenanteil der Kommissionen des Ständerates (Stichtag: 16.06.2023)
Durchschnittsalter in den Räten (Stichtag:16.06.2023)
Verteilung nach Alterskategorie in der Bundesversammlung (Stichtag: 16.06.2023)
Entwicklung des Durchschnittsalters (1849–2020)
Entwicklung des Durchschnittsalters im Nationalrat und im Ständerat jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen.
Verteilung nach Alterskategorie im Parlament (1972–2020)
Stand jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen
Durchschnittsalter | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 |
---|
bis 30 Jahre | 1.7% | 0.0%
| 0.8% | 0.4%
| 0.8% | 0.0% | 0.4% | 0.8% | 2.5% | 2.9% | 2.0% | 1.6% | 3.3% |
---|
31-40 Jahre | 7.0% | 8.7% | 12.2% | 11.8% | 13.1% | 11.8% | 6.1% | 5.3% | 7.4% | 7.8% | 15.1% | 16.3% | 19.9% |
---|
41-50 Jahre | 34.7% | 29.3% | 31.4% | 24.1% | 34.7% | 40.2% | 38.8% | 37.0% | 27.0% | 27.8% | 23.7% | 24.5% | 23.6% |
---|
51-60 Jahre | 42.6% | 43.8% | 41.6% | 50.2% | 40.4% | 35.8% | 44.1% | 50.0% | 48.4% | 46.1% | 44.1% | 41.2% | 37.8% |
---|
61-70 Jahre | 13.6% | 17.4% | 13.5% | 13.5% | 10.6% | 12.2% | 10.6% | 6.9% | 14.8% | 14.7% | 14.3% | 15.9% | 15.0% |
---|
71+ Jahre | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
---|
Altersverteilung im Parlament im Vergleich zur Schweizer Wohnbevölkerung ab 18 Jahren
Parlament: Stand am 01.01.2020
Wohnbevölkerung: Stand am 31.12.2019. Quelle STATPOP – © BFS
Altersverteilung im Nationalrat (1972–2020)
Stand jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen
Durchschnittsalter | 52 | 52 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 |
---|
bis 30 Jahre | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.5% | 1.0% | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 3.0% | 3.5% | 2.5% | 2.0% | 4.0% |
---|
31-40 Jahre | 8.6% | 10.1% | 14.0% | 14.1% | 14.6% | 12.5% | 7.5% | 6.5% | 8.5% | 8.5% | 17.5% | 18.1% | 21.5% |
---|
41-50 Jahre | 35.9% | 30.8% | 33.0% | 26.6% | 36.2%
| 43.5% | 41.0% | 39.0% | 28.1% | 29.5% | 27.0% | 27.6% | 26.5% |
---|
51-60 Jahre | 39.4% | 40.9% | 39.0% | 48.7% | 39.2% | 32.5% | 43.0% | 46.5% | 47.2% | 46.0% | 39.5% | 37.2% | 34.0% |
---|
61-70 Jahre | 13.6% | 17.2% | 12.5% | 10.1% | 8.5% | 11.5% | 8.0% | 7.0% | 13.1% | 11.5% | 12.5% | 14.6% | 13.5% |
---|
71+ Jahre | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
---|
Altersverteilung im Ständerat (1972–2020)
Stand jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen
Durchschnittsalter | 55 | 54 | 54 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
---|
bis 30 Jahre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|
31-40 Jahre | 0.0% | 2.3% | 4.4% | 2.2% | 6.5% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 4.4% | 4.4% | 8.7% | 13.0% |
---|
41-50 Jahre | 29.5% | 22.7% | 24.4% | 13.0% | 28.3% | 26.1% | 28.9% | 28.3% | 22.2% | 20.0% | 8.9% | 10.9% | 10.9% |
---|
51-60 Jahre | 56.8% | 56.8% | 53.3%
| 56.5% | 45.7% | 50.0% | 48.9% | 65.2% | 53.3% | 46.7% | 64.4% | 58.7% | 54.3% |
---|
61-70 Jahre | 13.6% | 18.2% | 17.8% | 28.3% | 19.6% | 15.2% | 22.2% | 6.5% | 22.2% | 28.9% | 22.2% | 21.7% | 21.7% |
---|
71+ Jahre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|
Altersverteilung der Frauen im Parlament (1972–2020)
Stand jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen
Durchschnittsalter | 43 | 49 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 |
---|
bis 30 Jahre | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 8.2% | 6.0% | 0.0% | 2.8% | 5.3% |
---|
31-40 Jahre | 8.3% | 14.3% | 16.7% | 20.0% | 32.3% | 12.8% | 10.0% | 9.1% | 8.2% | 14.9% | 25.8% | 21.1% | 21.1% |
---|
41-50 Jahre | 50.0% | 28.6% | 25.0% | 36.0% | 29.0% | 46.2% | 36.0% | 40.0% | 32.8% | 29.9% | 25.8% | 28.2% | 29.5% |
---|
51-60 Jahre | 25.0% | 28.6% | 41.7% | 36.0% | 29.0% | 35.9% | 52.0% | 41.8% | 41.0% | 43.3% | 36.4% | 35.2% | 32.6% |
---|
61-70 Jahre | 0.0% | 28.6% | 16.7% | 8.0% | 6.5% | 5.1% | 2.0% | 7.3% | 9.8% | 6.0% | 12.1% | 12.7% | 11.6% |
---|
71+ Jahre | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|
Altersverteilung der Männer im Parlament (1972–2020)
Stand jeweils am 01.01. nach den eidgenössischen Wahlen
Durchschnittsalter | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 |
---|
bis 30 Jahre | 0.9% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.7% | 2.8% | 1.1% | 2.0% |
---|
31-40 Jahre | 7.0%
| 8.3% | 11.8% | 10.9% | 10.3% | 11.6% | 5.1% | 4.2% | 7.1% | 5.1% | 11.2% | 14.4% | 19.2% |
---|
41-50 Jahre | 33.9% | 29.4% | 32.1% | 22.7% | 35.5% | 39.1% | 39.5% | 36.1% | 25.1% | 27.0% | 22.9% | 23.0% | 19.9% |
---|
51-60 Jahre | 43.5% | 44.7%
| 41.6% | 51.8% | 42.1% | 35.7% | 42.1% | 52.4% | 50.8% | 47.2% | 46.9% | 43.7% | 41.1% |
---|
61-70 Jahre | 14.3% | 16.7% | 13.1% | 14.1% | 11.2% | 13.5% | 12.8% | 6.8% | 16.4% | 18.0% | 15.1% | 17.2% | 17.2% |
---|
71+ Jahre | 0.4% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | 0.7% |
---|