«Schutz vor Passivrauchen». Volksinitiative
11.025 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein |
| Parlament | Nein |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Stimmfreigabe |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
| FDP. Die Liberalen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Ja |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| CVP: SG, TG | Ja |
| glp: GR | Ja |
| Grüne: ZH | Nein |
| Grüne: FR | Stimmfreigabe |
| SP: Oberwallis | Stimmfreigabe |
Verbände und Organisationen
| economiesuisse | Nein |
| GastroSuisse | Nein |
| Hausärzte Schweiz | Ja |
| Hotelleriesuisse | Nein |
| IG Freiheit | Nein |
| Komitee «Nein zum radikalen Rauchverbot» | Nein |
| Konsumentenforum (kf) | Nein |
| Krebsliga Schweiz | Ja |
| Lungenliga Schweiz | Ja |
| Schweizer Tourismus-Verband | Nein |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Ja |
| Schweizerischen Vereinigung der Elternorganisationen (SVEO) | Ja |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband | Nein |
| Schweizerischer Bäcker-Konditorenmeister-Verband | Nein |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein |
| Schweizerischer Casino Verband | Nein |
| Schweizerische Drogistenverband (SDV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Nein |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
| Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen (SVBG) | Ja |
| Stiftung für Konsumentenschutz | Ja |
| Stiftung Kinderschutz Schweiz | Ja |
| Swiss Retail Federation | Nein |
| Travail.Suisse | Ja |
| Union schweizerischer komplementärmedizinischer Ärzteorganisationen | Ja |
| Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) | Ja |
«Sicheres Wohnen im Alter». Volksinitiative
10.060 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein |
| Parlament | Nein |
Kantone
| Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) | Nein |
Gemeinden und Städte
| Schweizerischer Städteverband | Nein |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
| FDP. Die Liberalen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| CVP: GE, TG | Ja |
| CVP: AG | Stimmfreigabe |
| FDP. Die Liberalen: GE, NE, TG | Ja |
| FDP. Die Liberalen: BS | Stimmfreigabe |
| BDP: VD, VS | Ja |
Verbände und Organisationen
| bauenschweiz | Ja |
| Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | Ja |
| Schweizerischer Bäcker-Konditorenmeister-Verband | Ja |
| Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Schweizerischer Seniorenrat (SSR) | Nein |
| Schweizerischer Städteverband | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen der Schweiz (VASOS) | Nein |
| WWF Schweiz | Nein |
Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung
(Gegenentwurf zur Volksinitiative «jugend + musik»)
09.095 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Kantone
| Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) | Ja |
Gemeinden und Städte
| Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) | Ja |
| Schweizerischer Städteverband | Ja |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Ja |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
| FDP. Die Liberalen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Ja |
| Grünliberale Partei Schweiz (GLP) | Ja |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| FDP. Die Liberalen: AG, NE | Ja |
| SVP: VS romand | Ja |
Verbände und Organisationen
| Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LHC) | Ja |
| IG jugend und musik | Ja |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
| Travail.Suisse | Ja |