Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» vom 18. Juni 2010
09.060 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein |
| Parlament | Nein |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| CVP Frauen | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja |
| FDP.Die Liberalen | Nein |
| FDP.Die Liberalen Frauen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Lega dei Ticinesi | Ja |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| SVP Frauen | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Junge CVP | Nein |
| Junge EVP | Nein |
| Junge SVP | Ja |
| JUSO | Nein |
Verbände und Organisationen
| Amnesty International, Schweizer Sektion | Nein |
| AvenirSocial | Nein |
| Caritas Schweiz | Nein |
| Christlicher Friedensdienst (cfd) | Nein |
| Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) | Nein |
| Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM) | Nein |
| Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) | Nein |
| Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) | Nein |
| Kunst + Politik | Nein |
| Schweizer Bischofskonferenz (SBK) | Nein |
| Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) | Nein |
| Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) | Nein |
| Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) | Nein |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband | Nein |
| Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG) | Nein |
| Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) | Nein |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| SOS Racisme | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Unia | Nein |
Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung (Gegenentwurf zur Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer» [Ausschaffungsinitiative]) vom 10. Juni 2010
09.060 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Ja |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| CVP Frauen | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
| FDP.Die Liberalen | Ja |
| FDP.Die Liberalen Frauen | Ja |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja |
| Lega dei Ticinesi | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| SVP Frauen | Nein |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Junge CVP | Ja |
| Junge EVP | Ja |
| Junge SVP | Nein |
| JungsozialistInnen (JUSO) | Nein |
| SP: AG, BE, BL, BS, GL, NW, SZ | Ja |
Verbände und Organisationen
| Amnesty International, Schweizer Sektion | Nein |
| AvenirSocial | Nein |
| Caritas Schweiz | Nein |
| Christlicher Friedensdienst (cfd) | Nein |
| Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) | Nein |
| Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM) | Nein |
| Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) | Nein |
| Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) | Nein |
| Kunst + Politik | Nein |
| Schweizer Bischofskonferenz (SBK) | Nein |
| Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA) | Nein |
| Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) | Ja |
| Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) | Ja |
| Schweizerische Arbeitgeberverband | Ja |
| Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG) | Ja |
| SOS Racisme | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Unia | Nein |
Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» vom 18. Juni 2010
09.031 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein |
| Parlament | Nein |
Kantone
| Kt. AR | Nein |
| Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) | Nein |
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
| FDP.Die Liberalen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Ja |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Lega dei Ticinesi | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| jevp | Ja |
| jungfreisinnige | Nein |
| glp: SO | Ja |
Verbände und Organisationen
| economiesuisse | Nein |
| GastroSuisse | Nein |
| hotelleriesuisse | Nein |
| Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen (usic) | Nein |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) | Nein |
| Schweizerischer Bäcker-Konditorenmeister-Verband (SBKV) | Nein |
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
| Swissmem | Nein |
| Travail.Suisse | Ja |