«Eigene vier Wände dank Bausparen». Volksinitiative
09.074 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat 1) | |
| Parlament | keine Empfehlung |
1) Gemäss
Artikel 10a Abs. 4 des BG über die politischen Rechte vertritt der Bundesrat «keine von der Haltung der Bundesversammlung abweichende Abstimmungsempfehlung». Da das Parlament sich nicht auf eine Empfehlung einigen konnte, darf der Bundesrat deshalb keine eigentliche Empfehlung abgeben.
Kantone
| Finanzdirektorenkonferenz (FDK) | Nein |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Stimmfreigabe |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
| FDP. Die Liberalen | Ja |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| jevp | Nein |
| Junge Grüne | Nein |
| Jungfreisinnige | Nein |
| BDP: BE, SO | Nein |
| CVP: BL, GE, GR | Ja |
| CVP: VS CVPO | Stimmfreigabe |
| FDP. Die Liberalen: TG, UR | Nein |
Verbände und Organisationen
| Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | Ja |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Schweizerischer Mieterverband (SMV) | Nein |
| WWF Schweiz | Nein |
«Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)». Volksinitiative
10.090 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein |
| Parlament | Nein |
Parteien
| Bürgerlich – Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
| FDP. Die Liberalen | Nein |
| FDP.Die Liberalen Frauen | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Nein |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| jevp | Nein |
| Junge Grüne | Nein |
| Jungfreisinnige | Nein |
Verbände und Organisationen
| Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz | Ja |
| Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) | Nein |
| economiesuisse | Nein |
| hotelleriesuisse | Nein |
| Schweizerischer Bäcker-Konditorenmeister-Verband | Nein |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv) | Nein |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Swissmem | Nein |
| Textilverband Schweiz (TVS) | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) | Nein |
| VSIG Handel Schweiz | Nein |
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG). (Managed Care)
04.062 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Kantone
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren (GDK) | Ja |
Parteien
| Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP) | Nein |
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
| FDP. Die Liberalen | Ja |
| Grüne Partei der Schweiz (Grüne) | Stimmfreigabe |
| Grünliberale Partei Schweiz (glp) | Ja |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| jevp | Ja |
| Jungfreisinnige | Ja |
| Junge Grüne | Nein |
| BDP: BE, SO | Ja |
| CVP: AI, BL, GE, JU, LU, NW, Oberwallis | Nein |
| CVP: AR | Stimmfreigabe |
| FDP. Die Liberalen: SG, VD, ZG | Nein |
| SVP: GL, Unterwallis, UR | Ja |
Verbände und Organisationen
| economiesuisse | Ja |
| H+ Die Spitäler der Schweiz | Nein |
| Pro Mente Sana | Nein |
| santésuisse | Ja |
| Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) | Nein |
| Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz | Stimmfreigabe |
| Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) | Nein |
| Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse) | Ja |
| Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) | Nein |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Stimmfreigabe |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Travail.Suisse | Nein |
| Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) | Nein |
| Verband des Personals Öffentlicher Dienste (VPOD) | Nein |
| Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) | Nein |
| Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen der Schweiz (VASOS) | Nein |