Volksinitiative «Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern»
07.063 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Parteien
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Ja |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | Nein |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
Die Grünen (GPS) | Nein |
Grünliberale Partei Schweiz (GLP) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
SVP Frauen | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge CVP | Nein |
Junge Grüne | Nein |
Jungfreisinnige | Nein |
FDP: GL | Ja |
SVP: BE | Nein |
Verbände und Organisationen
Union Suisse des Paysannes et des Femmes Rurales (USPF) | Stimmfreigabe |
Volksinitiative «Für ein flexibles AHV-Alter»
06.107 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen (PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Parteien
Bürglerich-Demokratische Partei (BDP) | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Nein |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
Die Grünen (GPS) | Ja |
Grünliberale Partei Schweiz (GLP) | Nein |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge Grüne | Stimmfreigabe |
Jungfreisinnige Schweiz (JFS) | Nein |
Verbände und Organisationen
AvenirSocial (Professionelle Soziale Arbeit Schweiz) | Ja |
AVIVO | Ja |
Caritas | Ja |
Centre Patronal | Nein |
economiesuisse | Nein |
GastroSuisse | Nein |
hotelleriesuisse | Nein |
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) | Ja |
Schweizerische Rentnervereinigung | Ja |
Schweizerische Verenigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauten (VKMB) | Ja |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein |
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein |
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) | Nein |
Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF) | Ja |
Syna | Ja |
Travail.Suisse | Ja |
Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen der Schweiz (VASOS) | Ja |
Volksinitiative «Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik – Mehr Wachstum für die Schweiz!»
07.046 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Parteien
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Ja |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | Ja |
FDP-Frauen | Ja |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Nein |
Die Grünen (GPS) | Nein |
Grünliberale Partei Schweiz (GLP) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge Grüne | Nein |
Jungfreisinnige Schweiz | Ja |
CVP: LU | Stimmfreigabe |
PDC du Valais romand | Ja |
FDP: GE | Nein |
FDP: BS, TI | Stimmfreigabe |
LPS: BS | Nein |
Verbände und Organisationen
Agrarallianz | Nein |
Alpen-Initiative | Nein |
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz | Nein |
Bund Schweizer Architekten (BSA) | Nein |
Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) | Nein |
Deutschschweizer Mieterinnen- und Mieterverband | Nein |
Ecologie liberale | Nein |
economiesuisse | Ja |
equiterre | Nein |
GastroSuisse | Ja |
Greenpeace Schweiz | Nein |
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | Stimmfreiagbe |
Hausverein Schweiz | Nein |
hotelleriesuisse | Ja |
Naturfreunde Schweiz | Nein |
Pro Natura | Nein |
Schweizer Alpen-Club (SAC) | Nein |
Schweizer Detaillistenverband (SDV) | Stimmfreigabe |
Schweizer Heimatschutz (SHS) | Nein |
Schweizer Tourismus-Verband | Stimmfreigabe |
Schweizerische Energie-Stiftung (SES) | Nein |
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) | Nein |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Stimmfreigabe |
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Ja |
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
Schweizerischer Städteverband (SSV) | Nein |
Seilbahnen Schweiz | Stimmfreigabe |
strasseschweiz | Ja |
Travail.Suisse | Nein |
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) | Stimmfreigabe |
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) | Nein |
WWF Schweiz | Nein |
Volksinitiative «Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz»
06.106 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Bundesrat | Nein |
Parlament | Nein |
Parteien
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Nein |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
Eidgenössische Demokratische Union (EDU) | Nein |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Nein |
Freisinnig-Demokratische Partei FDP | Ja |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
Grünliberale Partei der Schweiz (GLP) | Ja |
Die Grünen (GPS) | Ja |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
SVP Frauen | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge Grüne | Ja |
Jungfreisinnige | Ja |
JUSO | Ja |
FDP: AG, BE, GE, LU, NE, SG, VD | Nein |
CVP: ZH | Ja |
LPS: BS | Ja |
Verbände und Organisationen
AIDS-Aufklärung Schweiz | Nein |
Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen (ARUD) | Ja |
Association romande contre la drogue (ARCD) | Nein |
AvenirSocial | Ja |
Blaues Kreuz | Nein |
Centre Patronal | Nein |
Dachverband abstinenzorientierte Drogenpolitik | Nein |
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) | Nein |
Drogen Freie Jugend Schweiz | Nein |
FACHVERBAND SUCHT | Ja |
Groupement Romand d'Etudes des Addiction (GREA) | Ja |
Jugendkomitee «Ja zur Jugend» | Nein |
Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPD) | Ja |
Schweizer Hanf-Koordination (CSC/SHK) | Ja |
Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) | Nein |
Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (sfa/ispa) | Nein |
Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) | Ja |
Schweizerischer Verband freier Berufe (SVFB) | Nein |
Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen | Nein |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein |
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein |
Stiftung CONTACT NETZ | Ja |
Verband der Eltern- und Angehörigenvereinigung Drogenabhängiger (VEVAJ) | Ja |
Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) | Nein |
Verein ehemaliger Drogenabhängiger (VeD) | Nein |
Verein Jugend ohne Drogen (JoD) | Nein |
Verein Schweizer Ärzte gegen Drogen (AegD) | Nein |
Verein Schweizer (Bauern) Hanffreunde/innen (VSHF) | Nein |
Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz)
05.470 Übersicht über das Geschäft
Verhandlungen
(PDF)
Informationen der Bundesbehörden
Resultat der Volksabstimmung
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Kantone
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) | Ja |
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) | Ja |
Parteien
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Ja |
Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
Eidgenössische Demokratische Union (EDU) | Nein |
Evangelische Volkspartei (EVP) | Ja |
Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | Ja |
Die Grünen (GPS) | Ja |
Grünliberale Partei Schweiz (GLP) | Ja |
Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
SVP Frauen | Nein |
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
Junge Grüne | Ja |
Jungfreisinnige | Ja |
FDP: NE, VD | Nein |
LPS: BS | Ja |
Verbände und Organisationen
AIDS-Aufklärung Schweiz | Nein |
Aidshilfe Schweiz | Ja |
Asociation romande contre la drogue (ARCD) | Nein |
AvenirSocial – Professionelle Soziale Arbeit Schweiz | Ja |
Berufsbildung Schweiz (BCH) | Ja |
Blaues Kreuz | Ja |
Centre Patronal | Nein |
Collège Romand de Médecine de l'Addiction (CoRoMA) | Ja |
Dachverband abstintenzorientierte Drogenpolitik | Nein |
Dachverband für Drogenlegalisierung (Droleg) | Ja |
Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz (DOJ) | Ja |
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) | Ja |
Drogen Freie Jugend Schweiz | Nein |
Eve&Rave (Schweiz) | Ja |
Fachverband Sucht (FS) | Ja |
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) | Ja |
Forschungskomitee Gesundheitssoziologie der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie | Ja |
Forum Suchtmedizin Ostschweiz (FOSUMOS) | Ja |
Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) | Ja |
Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS) | Ja |
Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS-CPD) | Ja |
pharmaSuisse – Schweizerischer Apothekerverband | Ja |
Pro Juventute Schweiz | Ja |
Public Health Schweiz | Ja |
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Ja |
Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspsychologie (SGGPsy) | Ja |
Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) | Ja |
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA-ISPA) | Ja |
Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht (infodrog) | Ja |
Schweizerische Verenigung Eltern gegen Drogen | Nein |
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) | Ja |
Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
Schweizerischer Gemeindeverband | Ja |
Schweizerischer Städteverband (SSV) | Ja |
Städtische Konferenz der Beauftragten für Suchtfragen (SKBS) | Ja |
Verband der Eltern- und Angehörigenvereinigungen Drogenabhängiger (VEV-DAJ) | Ja |
Verband Schweizer Polizeibeamter (VSPB) | Ja |
Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) | Ja |
Verein christlicher Fachleute im Rehabilitations- und Drogenbereich (VCRD) | Ja |
Verein ehemaliger Drogenabhängiger (VeD) | Nein |
Verein Jugend ohne Drogen (JoD) | Nein |
Verein Schweizer Ärzte gegen Drogen (AegD) | Nein |
Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz (VKS) | Ja |