Initiative populaire «Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine»
07.063 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (BDP) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | non |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
UDC femmes | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Les Verts | non |
Les Vert'libéraux | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes vert-e-s | non |
PRD: GL | oui |
UDC: BE | non |
Associations et organisations
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | liberté de vote |
Initiative populaire «Pour un âge de l'AVS flexible»
06.107 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (BDP) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | non |
Parti socialiste suisse (PS) | oui |
Les Verts | oui |
Les Vert'libéraux | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Union démocratique fédérale (UDF) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux suisses (JLRS) | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes vert-e-s | liberté de vote |
Associations et organisations
AvenirSocial (Professionelle Soziale Arbeit Schweiz) | oui |
AVIVO | oui |
Caritas | oui |
Centre patronal | non |
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) | oui |
economiesuisse | non |
Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) | oui |
Fédération suisse des retraités | oui |
GastroSuisse | non |
hotelleriesuisse | non |
Hotel & Gastro Union | oui |
Ligue suisse des femmes catholiques | oui |
Schweizerische Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB) | oui |
Syna | oui |
Travail.Suisse | oui |
Union suisse des arts et métiers (USAM) | non |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Initiative populaire «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme – Plus de croissance pour la Suisse!»
07.046 Résumé de l'objet
Délibérations
(PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (BDP) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien PDC | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti radical-démocratique PRD | oui |
Femmes PRD | oui |
Parti libéral suisse (PLS) | oui |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Les Verts | non |
Les Vert'libéraux | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux radicaux suisses | oui |
Jeunes PDC | non |
Jeunes vert-e-s | non |
LPS: BS | non |
PDC: LU | liberté de vote |
PDC: PDC du Valais romand, ZG | oui |
PRD: GE | non |
PRD: BS, TI | liberté de vote |
Associations et organisations
Agrarallianz | non |
Association des entreprises électriques suisses (AES) | liberté de vote |
Association Transports et environnement (ATE) | non |
Club Alpin Suisse | non |
Deutschschweizer Mieterinnen- und Mieterverband | non |
Ecologie libérale | non |
economiesuisse | oui |
equiterre | non |
Fédération des architectes suisses (FAS) | non |
Fédération suisse des amis de la nature | non |
Fédération suisse des architectes paysagistes (FSAP) | non |
Fédération suisse du tourisme | liberté de vote |
Fondation suisse de l'énergie (SES) | non |
GastroSuisse | oui |
Greenpeace Suisse | non |
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | liberté de vote |
Hausverein Schweiz | non |
hotelleriesuisse | oui |
Initiative des Alpes | non |
Médecins en faveur de l'environnement | non |
Patrimoine suisse | non |
Pro Natura | non |
Remontées mécaniques suisses (RMS) | liberté de vote |
routesuisse | oui |
Union suisse des arts et métiers (USAM) | oui |
Union suisse des détaillants | liberté de vote |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Union suisse des paysans (USP) | liberté de vote |
Union des villes suisses (UVS) | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Travail.Suisse | non |
WWF Suisse | non |
Initiative populaire «Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse»
06.106 Résumé de l'objet
Délibérations
(PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (BDP) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | oui |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
UDC Femmes | non |
Union démocratique fédérale (UDF) | non |
Les Verts | oui |
Les Vert'libéraux | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux | oui |
Jeunes PDC | aucun mot d'ordre |
Jeunes vert-e-s | oui |
JS | oui |
PRD: AG, BE, GE, LU, NE, SG, VD | non |
PDC: ZH | oui |
PLS: BS | oui |
Associations et organisations
Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen (ARUD) | oui |
Association des anciens dépendants de la drogue | non |
Association faîtière pour une politique de la drogue basée sur l'abstinence | non |
Association romande contre la drogue (ARCD) | non |
Association suisse des ami-e-s du chanvre paysan (ASAC) | non |
AvenirSocial | oui |
Centre patronal | non |
Communauté nationale de travail politique de la drogue (NAS-CPD) | oui |
Conférence des évêques suisses CES | non |
Coordination suisse du chanvre (CSC/SHK) | oui |
Croix-Bleue | non |
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) | non |
Drogen Freie Jugend Schweiz | non |
FACHVERBAND SUCHT | oui |
Fédération faîtière des associations régionales et locales de parents concernées par les problèmes liés à la drogue (VEVAJ) | oui |
Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) | non |
Groupement romand d'études des addictions (GREA) | oui |
Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) | non |
Jeunesse sans drogue | non |
Médecins suisses contre la drogue | non |
Parents contre la drogue | non |
Réseau CONTACT (groupement bernois d'aide en matière de dépendances) | oui |
SIDA information suisse | non |
Société suisse de médecine de l'addiction (SSAM) | oui |
Union suisse des arts et métiers (USAM) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Union suisse des professions libérales (USPL) | non |
Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants)
05.470 Résumé de l'objet
Délibérations
(PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Cantons
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) | oui |
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (BDP) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti radical-démocratique (PRD) | oui |
Femmes PRD | oui |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti socialiste suisse (PS) | oui |
Femmes PS | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
UDC femmes | non |
Union démocratique fédérale (UDF) | non |
Les Verts | oui |
Les Vert'libéraux | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux | oui |
Jeunes PDC | oui |
Jeunes PEV | oui |
Jeunes UDC | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
JS | oui |
PLS: BS | oui |
PRD: NE, VD | non |
Associations et organisations
Aide suisse contre le sida (ASS) | oui |
Alliance santé psychique suisse | oui |
Association des anciens dépendants de la drogue | non |
Association des communes suisses | oui |
Association des médecins cantonaux (AMCS) | oui |
Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH) | oui |
Association faîtière pour l'animation jeunesse en milieu ouvert (AFAJ) | oui |
Association faîtière pour une politique de la drogue basée sur l'abstinence | non |
Association romande contre la drogue (ARCD) | non |
AvenirSocial – Professionnels travail social suisse | oui |
Centrale nationale de coordination des addictions (infodrog) | oui |
Centre Patronal | non |
Collège romand de médecine de l'addiction (CoRoMA) | oui |
Comité de recherche 'sociologie de la santé' de la société suisse de sociologie (CR SSS) | oui |
Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) | oui |
Conférence des délégués cantonaux aux problèmes de toxicomanies (CDCT) | oui |
Conférence des délégués des villes aux problèmes de toxicomanies (CDVT) | oui |
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) | oui |
Communauté nationale de travail politique de la drogue (NAS-CPD) | oui |
Croix-Bleue | oui |
Dachverband für Drogenlegalisierung (Droleg) | oui |
Drogen Freie Jugend Schweiz | non |
Eve&Rave (Suisse) | oui |
Fachverband Sucht (FS) | oui |
Fédération des médecins suisses (FMH) | oui |
Fédération faîtière des associations régionales et locales de parents, partenaires et autres proches concernés par les problèmes liés à la drogue (VEV DAJ) | oui |
Fédération suisse des psychologues (FSP) | oui |
Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) | oui |
Formation professionnelle suisse (FPS) | oui |
Forum Suchtmedizin Ostschweiz (FOSUMOS) | oui |
Groupement romand d'études des addictions (GREA) | oui |
Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) | oui |
Jeunesse sans drogue | non |
Juristes démocrates de Suisse | oui |
Médecins suisses contre la drogue | non |
Parents contre la drogue | non |
pharmaSuisse – Société suisse des pharmaciens | oui |
Pro Familia Suisse | oui |
Pro Juventute Schweiz | oui |
Public Health Schweiz | oui |
SIDA information suisse | non |
Société suisse de médecine de l'addiction (SSAM) | oui |
Société suisse de psychologie de la santé (SSPsyS) | oui |
Union suisse des arts et métiers (USAM) | non |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union des villes suisses (UVS) | oui |
Verein christlicher Fachleute im Rehabilitations- und Drogenbereich (VCRD) | oui |