Bundesbeschluss über die Justizreform
          
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
 
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP ) | Ja | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja | 
| Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Ja | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja | 
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja | 
| Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Ja | 
| Die Grünen (GPS) | Ja | 
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja | 
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Ja | 
| Schweizer Demokraten (SD) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Ja | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Juso | Ja | 
| SP-Frauen | Ja | 
| SVP: GE, VS | Nein | 
 
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Ja | 
| Föderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe | Ja | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja | 
| Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VS) | Ja | 
| Vorort (SHIV) | Ja | 
 
  Volksinitiative «für Beschleunigung der direkten Demokratie»
98.065 Übersicht über das Geschäft
 
   
      Verhandlungen (PDF)
 
   
      Resultat der Volksabstimmung
          
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
 
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP ) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein | 
| Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein | 
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein | 
| Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Ja | 
| Die Grünen (GPS) | Nein | 
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein | 
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Nein | 
| Schweizer Demokraten (SD) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Nein | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Juso | Nein | 
| SP-Frauen | Nein | 
| SVP: AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, SH, SZ, TG, VD | Nein | 
 
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Nein | 
| Föderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe | Nein | 
| Redressement national | Nein | 
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein | 
| Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VS) | Nein | 
| Vorort (SHIV) | Nein | 
 
  Volksinitiative «für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden»
          
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
 
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP ) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja | 
| Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein | 
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein | 
| Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Nein | 
| Die Grünen (GPS) | Ja | 
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein | 
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Ja | 
| Schweizer Demokraten (SD) | Nein | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Ja | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| CVP-Frauen: FR | Ja | 
| CVP-Frauen | Stimmfreigabe | 
| Juso | Ja | 
| SP-Frauen | Ja | 
 
Verbände und Organisationen
| Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF) | Stimmfreigabe | 
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Ja | 
| Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) | Ja | 
| Föderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe | Ja | 
| Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten | Ja | 
| Redressement national | Nein | 
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Ja | 
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja | 
| Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF) | Ja | 
| Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VS) | Nein | 
| Vorort (SHIV) | Nein | 
 
 Volksinitiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie»
          
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
 
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP ) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein | 
| Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Ja | 
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein | 
| Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Nein | 
| Die Grünen (GPS) | Stimmfreigabe | 
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein | 
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Nein | 
| Schweizer Demokraten (SD) | Ja | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Nein | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Juso | Nein | 
| SP-Frauen | Nein | 
| SVP: VS | Ja | 
| EVP: AG, BE, BL, BS, FR, TG | Ja | 
| Die Grünen: ZH | Nein | 
 
Verbände und Organisationen
| Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BSF) | Nein | 
| Evangelischer Frauenbund der Schweiz (EFS) | Nein | 
| FMF Initiative «für eine menschenwürdige Fortpflanzung» | Ja | 
| FMF – NEIN | Nein | 
| Redressement national | Nein | 
| Schweizer Akademie der medizischen Wissenschaften | Nein | 
| Schweizer Bischofskonferenz | Stimmfreigabe | 
| Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) | Nein | 
| Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe | Nein | 
| Schweizerische Vereinigung für Familienplanung und Sexualerziehung (SVFS) | Nein | 
| Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF) | Nein | 
| Schweizerische Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs (SVSS) | Nein | 
| Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VS) | Nein | 
| Vorort (SHIV) | Nein | 
 
  Volksinitiative «für die Halbierung des motorisierten Strassenverkehrs zur Erhaltung und Verbesserung von Lebensräumen (Verkehrshalbierungs-Initiative)»
          
         Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
| Bundesrat | Nein | 
| Parlament | Nein | 
 
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP ) | Nein | 
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja | 
| Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein | 
| Eidgenössich-Demokratische Union (EDU) | Nein | 
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja | 
| Freiheits-Partei der Schweiz (FPS) | Nein | 
| Die Grünen (GPS) | Ja | 
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein | 
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Stimmfreigabe | 
| Schweizer Demokraten (SD) | Nein | 
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein | 
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Ja | 
 
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| Juso | Ja | 
| SP-Frauen | Ja | 
| EVP: AG, BE, BL, BS, FR, TG | Nein | 
| SD: AG | Nein | 
 
Verbände und Organisationen
| Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete | Nein | 
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Nein | 
| Föderativverband des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe | Stimmfreigabe | 
| GastroSuisse | Nein | 
| IG-Velo | Ja | 
| Pro Natura | Ja | 
| Redressement national | Nein | 
| Schweizerischer Baumeisterverband | Nein | 
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Nein | 
| Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband (SEV) | Ja | 
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein | 
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Stimmfreigabe | 
| Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF) | Ja | 
| Schweizerischer Verband freier Berufe (SVFB) | Nein | 
| Touring Club Schweiz (TCS) | Nein | 
| Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) | Ja | 
| Verkehrshalbierung JA | Ja | 
| Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände (VS) | Nein | 
| Vorort (SHIV) | Nein |