Asylgesetz und Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich
95.088 / 98.028 Übersicht über das Geschäft
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Ja |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja / Nein |
| Freiheitspartei der Schweiz (FPS) | Ja |
| Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Ja |
| Grüne Partei der Schweiz | Nein |
| Landesring der Unabhängigen (LdU) | Ja |
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja |
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Nein |
| Schweizer Demokraten (SD) | Ja |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| LdU: St. Gallen | Nein |
| SP-Frauen | Nein |
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Ja / Nein |
| Evangelischer Frauenbund der Schweiz | Nein |
| Organe des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) | Nein |
| Schweizer Bischofskonferenz | Nein |
| Schweizer Arbeitgeberverband | Ja |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Nein |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
| Schweizer Flüchtingshilfe | Nein |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Ja |
| Schweizerischer Kathloischer Frauenbund | Nein |
| Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände (VSA) | Ja |
| Vorort | Ja |
Bundesbeschluss über die ärztliche Verschreibung von Heroin
98.015 Übersicht über das Geschäft
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
| Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Nein |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja |
| Freiheitspartei der Schweiz (FPS) | Nein |
| Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Ja |
| Grüne Partei der Schweiz | Ja |
| Landesring der Unabhängigen (LdU) | Ja |
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Ja |
| Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| EV: AG | Nein |
| FDP: NE, VD | Nein |
| SP-Frauen | Ja |
| SVP: GL, GR, JU | Ja |
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Ja |
| Nationaler Drogenausschuss | Ja |
| Organe des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) | Ja |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Ja |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Stimmfreigabe |
| Schweizerischer Kathloischer Frauenbund | Ja |
| Verband Sucht- und Drogenfachleute | Ja |
| Verband christlicher Drogenfachleute | Nein |
Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
97.052 Übersicht über das Geschäft
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Nein |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Nein |
| Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Nein |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Nein |
| Freiheitspartei der Schweiz (FPS) | Ja |
| Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Stimmfreigabe |
| Grüne Partei der Schweiz | Nein |
| Landesring der Unabhängigen (LdU) | Nein |
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Nein |
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Nein |
| Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Ja |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Nein |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| FDP: BE | Nein |
| FDP: BS | Nein |
| SP-Frauen | Nein |
| SVP: GL, GR, JU | Nein |
| SVP: GL, GR, LU, SO, TG, VD, ZG, JU, Junge SVP | Nein |
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Nein |
| Organe des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) | Nein |
| Schweizer Arbeitgeberverband | Ja |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Stimmfreigabe |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Nein |
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Ja |
| Schweizerischer Invalidenverband | Nein |
| Schweizerischer Kathloischer Frauenbund | Nein |
| Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Nein |
| Pro Infirmis | Nein |
| Pro Menta Sana | Nein |
| Vorort | Ja |
Bundesgesetz über Mutterschaftsversicherung
97.055 Übersicht über das Geschäft
Abstimmungsparolen der im Parlament vertretenen Parteien und von Verbänden
Bundesrat und Parlament
Parteien
| Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) | Ja |
| Christlich-soziale Partei der Schweiz (CSP) | Ja |
| Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | Nein |
| Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) | Ja |
| Freiheitspartei der Schweiz (FPS) | Nein |
| Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (FDP) | Nein |
| Grüne Partei der Schweiz | Ja |
| Landesring der Unabhängigen (LdU) | Ja |
| Liberale Partei der Schweiz (LPS) | Ja |
| Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) | Ja |
| Schweizer Demokraten (SD) | Nein |
| Schweizerische Volkspartei (SVP) | Nein |
| Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz) | Ja |
Jungparteien und abweichende Kantonalparteien
| CVP: Innerrhoden | Nein |
| FDP-Frauen | Ja |
| FDP: BS | Stimmfreigabe |
| SP-Frauen | Ja |
| SVP: FR, VD | Ja |
| FDP: FR, GE, JU, NE, TI, VD, VS | Ja |
Verbände und Organisationen
| Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz (CNG) | Ja |
| Evangelischer Frauenbund der Schweiz | Ja |
| Organe des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) | Ja |
| Schweizer Bischofskonferenz | Ja |
| Schweizer Arbeitgeberverband | Nein |
| Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | Ja |
| Schweizerischer Bauernverband (SBV) | Ja |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Ja |
| Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) | Nein |
| Schweizerischer Kathloischer Frauenbund | Ja |
| Schweizerischer Kinderschutzbund | Ja |
| Schweizerischer Landfrauenverband | Ja |
| Pro Familia | Ja |
| Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände (VSA) | Ja |
| Vorort | Nein |