Conseil national
Répartition des sièges dans les commissions permanentes
Répartition des sièges au sein des 11 commissions thématiques et de surveillance: répartition de 284 sièges moins les 9 sièges de la Commission de l’immunité
Etat au 25 novembre 2019
V | 55 | 3 | 76 | 79 |
---|
S | 39 | 2 | 54 | 56 |
---|
M-CED | 31 | 1 | 42 | 43 |
---|
G | 30 | 1 | 41 | 42 |
---|
RL | 29 | 1 | 40 | 41 |
---|
GL | 16 | 1 | 22 | 23 |
---|
Répartition des 275 sièges des commissions permanentes
Répartition entre les groupes des 284 sièges au sein 11 des commissions permanentes moins les 9 sièges de la Commission de l’immunité:
V: droit à 76 sièges, soit 7 sièges dans 10 commissions et 6 sièges dans 1 commission
S: droit à 54 sièges, soit 5 sièges dans 10 commissions et 4 sièges dans 1 commission
M-CED: droit à 42 sièges, soit 4 sièges dans 9 commissions et 3 sièges dans 2 commissions
G: droit à 41, soit 4 sièges dans 8 commissions et 3 sièges dans 3 commissions
RL: droit à 40 sièges, soit 4 sièges dans 7 commissions et 3 sièges dans 4 commissions
GL: droit à 22 sièges, soit 2 sièges dans 11 commissions
RÉPARTITION DES SIÈGES SELON LES DÉCISIONS PRISES PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES LES 21 ET 25 NOVEMBRE 2015
CdF | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
CdG | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
---|
CPE | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
---|
CSEC | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
CSSS | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
---|
CEATE | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
CPS | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
CTT | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
---|
CER | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
---|
CIP | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
---|
CAJ | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Répartition des 9 sièges dans la Commission de l‘immunité
Groupe V 3 sièges
Groupe S 2 sièges
Groupe M-CED 1 siège
Groupe G 1 siège
Groupe RL 1 siège
Groupe GL 1 siège
Répartition des sièges dans les autres commissions et dans les délégations
Répartition des sièges entre les groupes au sein de la Commission chargée de l’examen du programme de la législature (25 sièges) et au sein des sous-commissions ainsi que des sièges revenant au Conseil national au sein des commissions de l’Assemblée fédérale, des commissions communes aux deux conseils et des délégations
3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
---|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
---|
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
---|
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
---|
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
---|
9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
---|
19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
---|
21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
---|
23 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
---|
25 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
---|
27 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
---|
Conseil des États
RÉPARTITION DES SIÈGES DE COMMISSIONS POUR LA 50e LÉGISLATURE
Etat: décembre 2015
COMMISSIONS PERMANENTES
La répartition porte sur 143 sièges, soit sur 13 sièges pour chacune des 11 commissions
C + BD | 14 | 30.43% | 43.52 | 44 | 4 | |
---|
RL | 13 | 28.26% | 40.41 | 40 | 3 | 1 siège dans 7 commissions |
---|
S + G | 13 | 28.26% | 40.41 | 40 | 3 | 1 siège dans 7 commissions |
---|
V | 6 | 13.04% | 18.65 | 19 | 1 | 1 siège dans 8 commissions |
---|
Total | 46 | 100.00% | 143.00 | 143 | | |
---|
RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LES AUTRES COMMISSIONS ET DANS LES DÉLÉGATIONS
Répartition des sièges entre les groupes au sein des commissions spéciales, des sous-commissions ainsi que des sièges revenant au Conseil des Etats au sein des commissions de l’Assemblée fédérale, des commissions communes aux deux conseils et des délégations
3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
6 | 2 | 1–2 | 1–2 | 1 |
---|
7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
---|
9 | 3 | 2–3 | 2–3 | 1 |
---|
10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
---|
11 | 3 | 3 | 3 | 2 |
---|
12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
---|
13 | 4 | 3–4 | 3–4 | 2 |
---|
Conseil des États
Répartition des membres du Conseil des Etats au sein des différentes commissions
et sous-commissions (état au 28 novembre 2019) (PDF)