Initiative populaire «Pour des naturalisations démocratiques»
06.086 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) | non |
Partis
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Femmes PDC | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | non |
Femmes PRD | non |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Les Verts | non |
Les Vert'libéraux | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PDC | non |
Jeunes PEV | non |
PRD: LU, ZG | oui |
UDF: VD | non |
Associations et organisations
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) | oui |
Amnesty International Suisse | non |
Caritas | non |
Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) | non |
Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) | non |
Conférence des évêques suisses (CES) | non |
Eglise catholique chrétienne de la Suisse (ECCS) | non |
Fédération des églises protestantes de Suisse (FEPS) | non |
Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) | non |
Femmes protestantes | non |
Forum pour l'integration des migrant(e)s | non |
hotelleriesuisse | non |
Seconda Plus | non |
Syndicat suisse des services publics (SSP) | non |
Travail.Suisse | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Union des villes suisses | non |
Initiative populaire «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale»
05.054 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
PDC femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | non |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Les Verts | non |
Les Vert'libéraux | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PDC | non |
Jeunes PEV | non |
Jeunes radicaux suisses (JRS) | non |
UDC: GR | non |
UDC: GR | non |
Associations et organisations
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) | oui |
Centre patronal | oui |
economiesuisse | non |
hotelleriesuisse | non |
Travail.Suisse | non |
Union patronale suisse (UPS) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Union des villes suisses | non |
Article constitutionnel «Qualité et efficacité économique dans l'assurance-maladie»
05.055 Résumé de l'objet
Délibérations
(PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Gouvernements cantonaux
Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) | non |
Conférence des gouvernements cantonaux | non |
Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) | non |
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) | non |
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) | non |
Partis
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
PDC femmes | liberté de vote |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti libéral suisse (PLS) | non |
Parti radical-démocratique (PRD) | oui |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Les Verts | non |
Les Vert'libéraux | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PDC | oui |
Jeunes PEV | non |
Jeunes radicaux suisses (JRS) | oui |
PDC: ZH | oui |
PRD: AG, BL, GE, GL, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR, VD, VS (Oberwallis), ZG | non |
PRD: SH, TI | liberté de vote |
UDC: AR, FR | non |
UDF: VD | non |
Associations et organisations
AGILE Entraide suisse handicap | non |
Aide suisse contre le sida | non |
Association Alzheimer suisse | non |
Association suisse d'assurances (ASA) | oui |
Association suisse de défense et de détente des retraités (AVIVO) | non |
Association suisse des infirmières et infirmiers | non |
Association suisse des services d'aide et de soins à domicile | non |
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ASCI) | non |
Conseil suisse des aînés | non |
economiesuisse | oui |
Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) | non |
Fédération des entreprises romandes | non |
Fédération romande des consommateurs (FRC) | non |
Fédération suisse des aveugles et des malvoyants (FSA) | non |
FMH | non |
foederatio medicorum chirurgicorum helvetica (FMCH) | non |
Forum des consommateurs | non |
H+ Les Hôpitaux de Suisse | oui |
hotelleriesuisse | oui |
Institutions sociales suisses pour personnes handicapées (INSOS) | non |
Ligue suisse contre le cancer | non |
Organisation suisse des patients (OSP) | non |
Pharmasuisse | non |
physioswiss | non |
Pink Cross | non |
Procap | non |
Pro Infirmis | non |
Pro Menta Sana | non |
santésuisse | oui |
Société suisse de médecine générale (SSMG) | non |
Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) | non |
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) | non |
Syndicat suisse des services publics (SSP) | non |
Travail.Suisse | non |
Union patronale suisse (UPS) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union suisse des professions libérales (USPL) | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |