Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain du 25 septembre 2009
07.072 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique suisse (PBD) | oui |
Parti chrétien-social suisse (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste suisse (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Femmes UDC | non |
Union démocratique fédérale (UDF) | non |
Les Verts (PES) | liberté de vote |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes vert-e-s suisses | oui |
UDC: AI, BS, GE, NE, TG | oui |
Les Verts: BE, FR, NE, VD | oui |
Les Verts: VS | non |
Associations et organisations
Basler Appell gegen Gentechnologie | non |
Conférence des évêques suisses (CES) | oui |
economiesuisse | oui |
Fédération des églises protestantes de Suisse (FEPS) | oui |
GEN SUISSE | oui |
insieme | oui |
Ligue suisse contre le cancer | oui |
Pro Infirmis | oui |
Pro Mente Sana | oui |
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux)» du 25 septembre 2009
08.036 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique suisse (PBD) | non |
Parti chrétien-social suisse (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste suisse (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Femmes UDC | non |
Union démocratique fédérale (UDF) | non |
Les Verts (PES) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PEV | non |
Jeunesse socialiste (JS) | liberté de vote |
Jeunes vert-e-s suisses | oui |
PDC: BE | oui |
PEV: TG | non |
PS: FR | liberté de vote |
PS: VD | non |
UDC: TI | oui |
Les Verts: FR | non |
Les Verts: VS | liberté de vote |
Associations et organisations
Kleinbauern-Vereinigung (VKMB) | oui |
Pro Natura | oui |
Union professionnelle suisse de la viande (UPSV) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Taux de conversion minimal) Modification du 19 décembre 2008
07.055 Résumé de l'objet
Délibérations
(PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique suisse (PBD) | oui |
Parti chrétien-social suisse (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
PDC femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste suisse (PS) | non |
Femmes PS | non |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Femmes UDC | oui |
Union démocratique fédérale (UDF) | oui |
Les Verts (PES) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes vert-e-s suisses | non |
PBD: AG | non |
PDC: AR, GE, SO, ZH | non |
PDC: BL | liberté de vote |
PEV: GE, GR | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | liberté de vote |
PVL: BL, TG | non |
PVL: GR | liberté de vote |
UDC: NW, OW, SG, SZ, VS romand | non |
UDC: TI | liberté de vote |
UDF: GL | non |
Associations et organisations
AGILE Entraide Suisse Handicap | non |
Association suisse d'assurances (ASA) | oui |
Association suisse des banquiers | oui |
Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) | oui |
AvenirSocial | non |
Chambre suisse des actuaires-conseils | oui |
Conseil de fondation Pro Senectute Suisse | oui |
economiesuisse | oui |
GastroSuisse | oui |
hotelleriesuisse | oui |
Kleinbauern-Vereinigung (VKMB) | non |
Schweizerischer Verband für Seniorenfragen (SVS) | oui |
SEC Suisse | non |
SEV Syndicat du personnel des transports | non |
Syna | non |
Unia | non |
Union patronale suisse | oui |
Union suisse des arts et métiers | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Vorsorgeforum | oui |