Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» du 17 juin 2011
08.073 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) | non |
Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) | non |
Ct. GR | non |
Ct. VS | non |
Villes et communes
Association des communes suisses (ACS) | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique | non |
Parti chrétien-social (PCS) | Liberté de vote |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste PS | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
JDC | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
JS | oui |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Associations et organisations
Association suisse des locataires (ASLOCA) | oui |
Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO) | oui |
Association Transports et environnement (ATE) | oui |
economiesuisse | non |
Fédération suisse du tourisme (FST) | non |
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) | oui |
GastroSuisse | non |
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) | non |
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | non |
Helvetia Nostra | oui |
hotelleriesuisse | non |
IG Parahotellerie Schweiz | non |
Patrimoine suisse | oui |
Pro Natura | oui |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
WWF Suisse | oui |
Initiative populaire fédérale «pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement destinée à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l'énergie ou à préserver l'environnement (initiative sur l'épargne-logement)» du 29 septembre 2008
09.074 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral
1) | |
Parlement | aucune recommandation |
1) En vertu de
l’art. 10a, al. 4, de la loi fédérale sur les droits politiques, le Conseil fédéral «ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l'Assemblée fédérale». Etant donné que les Chambres fédérales ne sont pas parvenues à s'entendre sur une recommandation de vote, le Conseil fédéral n'a pas le droit d'en émettre une en son propre nom.
Gouvernements cantonaux
Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
Parti socialiste (PS) | non |
Parti vert'libéral (PVL) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Les Verts | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
JDC | oui |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes vert-e-s | non |
PBD: BE, GR | non |
PDC: AG, BS, GR, LU, NE, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH | non |
PDC: PDC VR | liberté de vote |
PLR.Les Libéraux-Radicaux: GR, LU, TG, UR | non |
UDC: TG, ZG | non |
Associations et organisations
Association suisse des locataires (ASLOCA) | non |
Association suisse pour l'habitat (ASH) | non |
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | oui |
Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) | oui |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | oui |
Travail.Suisse | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «6 semaines de vacances pour tous» du 17 juin 2011
10.057 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) | non |
Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
JDC | non |
Jeunes libéraux-radicaux suisses | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
Associations et organisations
Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers | non |
Association suisse du textile | non |
economiesuisse | non |
Employés Suisse | oui |
Fédération textile suisse | non |
GastroSuisse | non |
hotelleriesuisse | non |
IG Schweizer Unternehmer | non |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | non |
Swissmem | non |
Travail.Suisse | oui |
Union patronale suisse (UPS) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des carrossiers (USIC) | non |
Union suisse des patrons pâtissiers-confiseurs | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité publique (Contre-projet à l'initiative «Pour des jeux d'argent au service du bien commun») du 29 septembre 2011
10.093 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Gouvernements cantonaux
Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
JDC | oui |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
UDC: TG, ZG | non |
Associations et organisations
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Loi fédérale sur la réglementation du prix du livre (LPL) du 18 mars 2011
04.430 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Parti bougeois-démocratique | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
PDC femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
JDC | oui |
Jeunes libéraux-radicaux suisses | non |
Jeunes vert-e-s suisses | oui |
PBD: GR | oui |
PDC: AG, BL, BE, BS, GR, LU, SG, SO, UR, VD, ZG, ZH, CVPO, CSPO | non |
Associations et organisations
AdS Autrices et auteurs de Suisse | oui |
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) | oui |
Bibliothèque information suisse (BIS) | non |
economiesuisse | non |
Fédération suisse des sourds (FSS) | oui |
Konsumentenforum kf | non |
Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV | oui |
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) | oui |
Suisseculture | oui |
Swiss Independent Publishers (SWIPS) | oui |
syndicom | oui |
Travail.Suisse | oui |
Unia | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | liberté de vote |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Verein der unabhängigen Kleinbuchhandlungen (VUKB) | oui |