Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire. Initiative populaire
12.073 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS) | non |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti chrétien-social Haut-Valais | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR) | non |
Union démocratique du centre (UDC ) | non |
Les Verts (PES) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux suisses | non |
Jeunes PBD | non |
Jeunes UDC Suisse | non |
Jeunesse socialiste suisse | oui |
*jpev | non |
Associations et organisations
Association pour une Suisse en sécurité | non |
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) | non |
Association suisse des armuriers et négociants d'armes spécialisés (ASA) | non |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) | non |
Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedenssichernde Milizarmee (AWM) | non |
Comité romand pour une défense nationale crédible (CRDC) | non |
Conférence nationale des associations militaires faîtières (CNAM) | non |
economiesuisse | non |
Fédération suisse de la protection civile (FSPC) | non |
Groupe GIARDINO | non |
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) | oui |
Le lobby des citoyens | non |
Pro Militia | non |
proTell – Société pour un droit libéral sur les armes | non |
Société suisse des officiers (SSO) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW) | non |
Loi sur les épidémies. Révision
10.107 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Gouvernements cantonaux
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé | oui |
Villes et communes
Association des communes suisses (ACS) | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti chrétien-social Haut-Valais | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste suisse (PSS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts (PES) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux suisses | oui |
Jeunesse socialiste suisse (JS) | oui |
Jeunes UDC suisses | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
*jpev | oui |
Associations et organisations
Aide suisse contre le sida | oui |
'Alliance pour la santé en Suisse' | oui |
Alpenparlament | non |
Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) | oui |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) | non |
Association suisse pour l'homéopathie | non |
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) | oui |
Bauernverstand | non |
Blaudistel | non |
Bürger für Bürger | non |
CURAVIVA – Association des homes et institutions sociales suisses | oui |
Fédération des médecins suisses | oui |
Fédération des patients | oui |
GELIKO – Conférence nationale suisse des ligues de la santé | oui |
H+ Les hôpitaux de suisse | oui |
Human Live International | non |
Kinderärzte Schweiz | oui |
Konsumentenforum kf | oui |
Ligue pulmonaire | oui |
Ligue suisse contre le cancer | oui |
Médecins de famille Suisse | oui |
Netzwerk Impfentscheid | non |
pharmaSuisse – Société suisse des pharmaciens | oui |
Santé publique suisse | oui |
Santé sexuelle Suisse | oui |
Société suisse d'infectiologie (SSI) | oui |
Société suisse de pédiatrie (SSP) | oui |
Société suisse des médecins-dentistes | oui |
Société suisse des médecins spécialistes en prévention et santé publique (SSSP) | oui |
Société suisse de médecine du sport | oui |
Syndicat suisse des services publics (ssp) | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
VSAO – Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte | oui |
Libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service
09.462 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti chrétien-social Haut-Valais | non |
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) | oui |
Parti évangélieque suisse (PEV) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR) | oui |
Parti socialiste (PS) | non |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Les Verts (PES) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes libéraux-radicaux suisses | oui |
Jeunesse socialiste suisse | non |
Jeunes UDC suisses | oui |
Jeunes vert-e-s suisses | non |
*jpev | non |
Associations et organisations
Association des exploitants de shops de stations-service suisses (AESS) | oui |
Association du personnel de la Confédération | non |
Association suisse des employés de banque | non |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) | non |
Association Transports et environnement (ATE) | non |
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) | non |
Automobile club de Suisse (ACS) | oui |
Communauté d'intérêts Priorité Liberté | oui |
economiesuisse | oui |
Fédération des églises protestantes de Suisse (feps) | non |
Fédération suisse du tourisme | oui |
Femmes protestantes en Suisse | non |
Justice et Paix | non |
Ligue suisse des femmes catholiques | non |
routesuisse – Fédération routière suisse FRS | oui |
Société suisse de médecine du travail | non |
Syna | non |
Syndicat des médias et de la communication – syndicom | non |
Touring club suisse (TCS) | oui |
Travail.Suisse | non |
Unia | non |
Union pétrolière (UP) | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |