«Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» Initiative populaire
12.074 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Partis
Centre gauche – PCS Suisse | non |
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | liberté de vote |
Femmes PDC | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti socialiste (PS) | non |
Parti vert'libéral suisse (pvl) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Les Verts (PES) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PDC: AR, BL, FR, GR, SZ, UR, VS Bas-Valais | oui |
PDC: GE, SG, SO, TG, VD, ZH | non |
PLR: BS, FR, GR, NE, SO, TI, VD, VS | oui |
PLR: JU | liberté de vote |
Jeunes libéraux-radicaux | oui |
Associations et organisations
Association suisse des droguistes (ASD) | non |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS) | non |
Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS) | non |
economiesuisse | non |
GastroSuisse | oui |
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) | oui |
Médias Suisses | non |
Remontées mécaniques suisses (RMS) | oui |
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) | non |
Swiss Retail Federation (SRF) | non |
Travail.Suisse | non |
Union professionnelle suisse de la viande (UPSV) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam ) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | non |
«Pour une caisse publique d'assurance-maladie». Initiative populaire
13.079 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) | liberté de vote |
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) | oui |
Partis
Centre gauche – PCS Suisse | oui |
Parti bourgeois-démocratique PBD | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral suisse (pvl) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts (PES) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PDC: GE, VD | oui |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes PBD | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes UDC | non |
Jeunes vert'liberaux | non |
Jeunesse socialiste JS | oui |
Associations et organisations
alliance santé | non |
Association suisse d'assurances (ASA) | non |
Association suisse des médecins assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) | oui |
Association suisse des médecins indépendants (ASMI) | non |
Bündnis freiheitliches Gesundheitswesen | non |
Conseil suisse des aînés (CSA) | liberté de vote |
curafutura | non |
economiesuisse | non |
Fédération romande des consommateurs (FRC) | oui |
FMH Féderation des médecins suisses | liberté de vote |
Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) | non |
H+ Les Hôpitaux de Suisse | non |
Médecins de famille | liberté de vote |
santésuisse | non |
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) | liberté de vote |
Syndicat des services publics (SSP) | oui |
Syndicat du personnel des transports (SEV) | oui |
Travail.Suisse | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam ) | non |
Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) | non |
Union syndicale suisse (USS) | oui |