(sda) Die Anzahl der je gewählten Bundesrätinnen und Bundesräte pro Kanton, aufgeschlüsselt nach Parteizugehörigkeit.

Kanton Total FDP SVP Die Mitte SP
ZH 20 14 2 0 4
BE 16 6 8 0 1
VD 15 14 1 0 0
NE 9 6 0 0 3
TI 8 4 0 4 0
SG 6 4 0 2 0
SO 6 4 0 0 2
AG 5 4 0 1 0
GE 5 3 0 0 2
LU 5 2 0 3 0
FR 4 0 0 3 1
GR 4 2 2 0 0
VS 4 1 0 3 0
TG 3 3 0 0 0
AI 2 0 0 2 0
AR 2 2 0 0 0
BS 2 1 0 0 1
ZG 2 0 0 2 0
BL 1 1 0 0 0
GL 1 1 0 0 0
OW 1 0 0 1 0
JU 1 0 0 0 1

Eveline Widmer-Schlumpf (GR) und Samuel Schmid (BE) werden zu den SVP-Bundesräten gezählt, weil sie erst nach ihrer Wahl zur BDP wechselten. Gustave Ador von der Parti Libéral Suisse (GE) wird unter der FDP geführt.