(sda) Die Wahlen der SP-Bundesrätinnen und -Bundesräte, absteigend von den besten bis zu den schlechtesten. Je mehr Wahlgänge nötig waren, desto schlechter wurde die Wahl gewertet.

Name, Vorname Wahltag Wahlgang Erhaltene Stimmen Ausgeteilte Stimmzettel Eingegangene Stimmzettel Leer Ungültig Absolutes Mehr Stimmenanteil in %
Graber, Pierre 10. Dez. 1969 1 188 243 243 22 0 111 77.37
Felber, René 09. Dez. 1987 1 152 242 242 11 3 115 62.81
Spühler, Willy 17. Dez. 1959 1 149 238 238 12 0 114 62.61
Aubert, Pierre 07. Dez. 1977 1 139 239 239 7 0 117 58.16
Weber, Mas 13. Dez. 1951 1 133 234 233 22 1 106 57.08
Nobs, Ernst 13. Dez. 1943 1 122 233 233 0 52 91 53.36
Ritschard, Willy 05. Dez. 1973 1 123 242 242 1 0 121 50.83
Stich, Otto 07. Dez. 1983 1 124 246 246 2 0 123 50.41
Berset, Alain 14. Dez. 2011 2 126 245 245 0 0 123 51.43
Dreifuss, Ruth 12. Dez 1993 3 144 229 228 38 0 96 63.16
Tschudi, Hans-Peter 17. Dez. 1959 3 129 235 235 5 0 116 54.89
Baume-Schneider, Elisabeth 12. Dez. 2022 3 123 245 245 0 0 123 50.2
Sommaruga, Simonetta 22. Sept. 2010 4 159 245 245 3 2 121 64.9
Calmy-Rey, Micheline 04. Dez. 2002 5 131 245 244 44 1 100 53.69
Leuenberger, Moritz 27. Sept. 1995 5 124 244 244 33 1 106 50.82

Der Stimmenanteil entspricht dem Prozentsatz der erhaltenen Stimmen im Verhältnis zu den eingegangenen Stimmen.