(sda) Die besten Ergebnisse bei einer Bundesratswahl seit der Einführung der Zauberformel am 17. Dezember 1959:

Name, Vorname Partei Wahltag Wahlgang Erhaltene Stimmen Ausgeteilte Stimmzettel Eingegangene Stimmzettel Leer Ungültig Absolutes Mehr Stimmenanteil in %
Graber, Pierre SP 10. Dez. 1969 1 188 243 243 22 0 111 77.37
Schaffner, Hans FDP 15. Jun. 1961 1 175 233 233 15 3 108 75.43
Honegger, Fritz FDP 07. Dez. 1977 1 173 240 230 20 2 105 75.22
Koller, Arnold Die Mitte 10. Dez. 1986 1 180 244 243 0 1 122 74.07
Gnägi, Rudolf SVP 15. Dez. 1965 1 176 242 239 23 1 108 73.64
Cotti, Flavio Die Mitte 10. Dez. 1986 1 163 243 242 3 0 120 67.36
Brugger, Ernst FDP 10. Dez. 1969 1 160 243 241 5 0 119 66.39
Schlumpf, Leon SVP 05. Dez. 1979 1 159 246 246 4 1 121 64.63
Keller-Suter, Karin FDP 05. Dez. 2018 1 154 244 243 6 0 119 63.37
Felber, René SP 09. Dez. 1987 1 152 242 242 11 3 115 62.81
Spühler, Willy SP 17. Dez. 1959 1 149 238 238 12 0 114 62.61
von Moos, Ludwig Die Mitte 17. Dez. 1959 1 148 238 238 12 0 114 62.18
Amherd, Viola Die Mitte 05. Dez. 2018 1 148 244 244 4 0 121 60.66
Aubert, Pierre SP 07. Dez. 1977 1 139 239 239 7 0 117 58.16
Celio, Nello FDP 14. Dez. 1966 1 136 236 236 2 2 117 57.63
Chevallaz, Georges-André FDP 05. Dez. 1973 1 137 241 241 0 0 121 56.85
Bourgknecht, Jean Die Mitte 17. Dez. 1959 1 134 240 240 7 0 117 55.83
Leuthard, Doris Die Mitte 14. Juni 2006 1 133 242 242 5 3 118 54.96
Hürlimann, Hans Die Mitte 05. Dez. 1973 1 132 241 241 3 9 115 54.77

Je mehr Wahlgänge nötig waren, desto schlechter wurde die Wahl gewertet.

Der Stimmenanteil entspricht dem Prozentsatz der erhaltenen Stimmen im Verhältnis zu den eingegangenen Stimmen.