Arrêté fédéral sur la politique familiale
07.419 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien PDC | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PLR: BE, GE, JU, NE, VD | oui |
PLR: BS | liberté de vote |
plv: ZG | liberté de vote |
Jeunes PBD | oui |
Associations et organisations
alliance F – Alliances de sociétés féminines suisse | oui |
Association suisse pour les droits de la femme | oui |
AvenirSocial | oui |
Centre patronal | non |
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) | oui |
economiesuisse | Liberté de vote |
Fondation suisse pour la protection de l'enfant | oui |
Ligue suisse de femmes catholiques | oui |
Männer.ch | oui |
Pro Familia | oui |
pro juventute | oui |
Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen (SVEO) | oui |
Schweizerischer Fachverband Mütter-und Väterberatung (SF MBV) | oui |
Travail.Suisse | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
«Contre les rémunérations abusives». Initiative populaire
08.080 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral 1) | |
Parlement | aucune recommandation |
1) Le Conseil fédéral n'émet pas de recommandation de vote en son propre nom (voir art. 10a, al.4, de la loi fédérale sur les droits politiques).
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PBD | non |
Jeunes libéraux-radicaux suisses | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes UDC | non |
Jeunesse socialiste suisse | oui |
Jeunes vert-e-s | oui |
glp: FR, SH, SO, TG, ZG | oui |
PBD: TG | liberté de vote |
PDC: VD | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux: TI | oui |
PS: GR | liberté de vote |
pvl: ZG | oui |
UDC: AG, GL, JU, LU, SG, SH, TG, UR, VS Valais romand, ZG, ZH | oui |
Associations et organisations
ACTARES Actionnariat pour une économie durable | oui |
Association des représentants du personnel dans les institutions de prévoyance | oui |
Association suisse des cadres (ASC) | non |
Association suisse des employés de banque (ASEB) | oui |
Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) | non |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs | non |
Association suisse des sociétés anonymes privées | non |
economiesuisse | non |
Ethos, Fondation suisse pour un développement durable | non |
Fédération des églises protestantes de Suisse | non |
Institut suisse des administrateurs (isade) | non |
SEC Suisse | non |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | non |
SwissHoldings | non |
SWISSMECHANIC | non |
Swissmem | non |
Syna | oui |
Syndicat du personnel des transports (SEV) | oui |
Travail.Suisse | non |
Unia | oui |
Union patronale suisse (UPS) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union syndicale suisse (USS) | vote blanc |
vpod | vote blanc |
Loi sur l'aménagement du territoire. Révision partielle
10.019 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Gouvernements cantonaux
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) | oui |
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) | oui |
Ct. VS | non |
Villes et communes
Association des communes suisses (ACS) | oui |
Union des villes suisses | oui |
Partis
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | liberté de vote |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | oui |
PDC femmes | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral (PVL) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PDC: FR, GE, TI, VS PDCVR CVPO | non |
PLR: AG, BE, LU, NE, SO | oui |
PS: VS SPO, VS PSVR | non |
Jeunes libéraux-radicaux suisses | non |
Jeunes PBD | oui |
Jeunes PDC | non |
Associations et organisations
Aqua Viva – Rheinaubund | oui |
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs | non |
Association suisse des professionnels de l'immobilier (SVIT) | non |
Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN) | oui |
Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse | oui |
Association Transports et environnement (ATE) | oui |
ChasseSuisse | oui |
Coopératives d'habitation Suisse | oui |
Fédération suisse de pêche (FSP) | oui |
Fédération suisse du tourisme (FST) | oui |
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) | oui |
Greenpeace Suisse | oui |
HabitatDurable Suisse | oui |
Helvetia Nostra | oui |
Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) | non |
Mountain Wilderness | oui |
oeku Eglise et environnement | oui |
Patrimoine suisse | oui |
Pro Natura | oui |
Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband | oui |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | non |
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) | oui |
Swissolar, Association suisse des professionnels de l'énergie solaire | oui |
Travail.Suisse | oui |
Union des transports publics (UTP) | oui |
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | oui |