Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base (contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille»)
11.062 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Villes et communes
Association des communes suisses | oui |
Partis
Mouvement citoyens romand (MCR/MCG) | oui |
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | oui |
PDC Femmes | oui |
Parti évangélique suisse (PEV) | oui |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral suisse (pvl) | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
PLR.Les libéraux-Radicaux femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts (PES) | oui |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PLR: JU, SZ | non |
pvl: BL, LU | non |
UDC: FR, GE, GL, GR, JU, LU, SH, TG | oui |
UDC: UR | liberté de vote |
Les Verts: Appenzellerland | non |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes UDC | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
Associations et organisations
Association des médecins de famille et de l'enfance Suisse | oui |
curafutura | oui |
FMH Fédération des médecins suisses | oui |
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) | oui |
H+ Les Hôpitaux de Suisse | oui |
pharmaSuisse | oui |
physioswiss | oui |
Travail.Suisse | oui |
Union suisse des paysannes et femmes rurales (USPF) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants. Initiative populaire. Modification du CP, CPM et du DPMin
12.067 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral
1) | |
Parlement | aucune recommandation |
1) Le Conseil fédéral n'émet pas de recommandation de vote en son propre nom (voir art. 10a, al. 4, de la loi fédérale sur les droits politiques).
Partis
Mouvement citoyens romand (MCR/MCG) | oui |
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
PDC Femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti vert'libéral Suisse (pvl) | non |
Parti socialiste (PS) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | non |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
UDC femmes | oui |
Les Verts (PES) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
PDC: AG, BL, FR, GE, GR, JU, SG, TI, VD, VS Bas-Valais | oui |
PDC: LU | liberté de vote |
PLR: FR, GE, JU, VD | oui |
PLR: LU, NE | liberté de vote |
pvl: GE, GR, NE | liberté de vote |
Les Verts: TI | oui |
Les Verts: SG | liberté de vote |
Jeunes PDC | oui |
Jeunes UDC | oui |
Jeunes vert-e-s | non |
Associations et organisations
Association mira | non |
Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) | non |
Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen (männer.ch) | non |
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) | non |
Fondation suisse pour la protection de l'enfant | non |
Jungwacht Blauring Schweiz | non |
Marche Blanche | oui |
Mouvement scout de Suisse | non |
SATUS Schweiz | non |
Syndicat des services publics (SSP) | non |
Travail.Suisse | non |
Union suisse des paysannes et femmes rurales (USPF) | non |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Verein Schlupfhuus | non |
Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums). Initiative populaire
13.014 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | non |
Parlement | non |
Gouvernements cantonaux
Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA) | non |
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) | non |
Ct. ZH | non |
Partis
Mouvement citoyens romand (MCR/MCG) | non |
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | non |
Parti chrétien-social (PCS) | oui |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | non |
PDC Femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | non |
Parti socialiste (PS) | oui |
Parti vert'libéral suisse (pvl) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux femmes | non |
Union démocratique du centre (UDC) | non |
Les Verts (PES) | oui |
SECTIONS CANTONALES DIVERGENTES ET JEUNESSES DE PARTIS
Les Verts: Appenzellerland, GR | liberté de vote |
Jeunes libéraux-radicaux | non |
Jeunes PDC | non |
Jeunes UDC | non |
Jeunes vert-e-s | oui |
Associations et organisations
Association suisse des aînés (ASA) | non |
Association suisse des cadres (ASC) | non |
Association suisse des fleuristes (ASF) | non |
Boulangers-confiseurs suisses | non |
Caritas Suisse | oui |
constructionsuisse | non |
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) | non |
economiesuisse | non |
Employés Suisse | non |
Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) | oui |
Fédération suisse des vignerons (FSV) | non |
Fruit-Union Suisse (FUS) | |
GastroSuisse | non |
Hotel & Gastro Union | non |
hotelleriesuisse | non |
impressum - Les journalistes suisses | oui |
kapers Vereinigung des Kabinenpersonals | oui |
LCH Lehrerinnen und Lehrer Schweiz | oui |
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) | oui |
Société suisse des entrepreneurs (SSE) | non |
swisscleantech | non |
SWISSMECHANIC | non |
Swissmem | non |
Syna | oui |
Syndicat des services publics (SSP) | oui |
Syndicat du personnel des transports (SEV) | oui |
Syndicom | oui |
Textilverband Schweiz (TVS) | non |
Travail.Suisse | oui |
Unia | oui |
Union maraîchère suisse (UMS) | non |
Union patronale suisse (UPS) | non |
Union suisse des arts et métiers (usam) | non |
Union suisse des paysannes et femmes rurales (USPF) | non |
Union suisse des paysans (USP) | non |
Union syndicale suisse (USS) | oui |
Uniterre | non |
Acquisition de l'avion de combat Gripen (Programme d'armement 2012 et loi sur le fonds Gripen)
12.085 Résumé de l'objet
Délibérations (PDF)
Informations des autorités fédérales
Résultats de la votation populaire
Consignes de vote des partis actuellement représentés au parlement et des organisations
Conseil fédéral et Parlement
Conseil fédéral | oui |
Parlement | oui |
Partis
Mouvement citoyens romand (MCR/MCG) | oui |
Parti bourgeois-démocratique (PBD) | oui |
Parti chrétien-social (PCS) | non |
Parti démocrate-chrétien (PDC) | oui |
PDC Femmes | non |
Parti évangélique suisse (PEV) | liberté de vote |
Parti socialiste (PS) | non |
Parti vert'libéral Suisse (pvl) | non |
PLR.Les Libéraux-Radicaux | oui |
PLR.Les Libéraux-Radicaux Femmes | oui |
Union démocratique du centre (UDC) | oui |
Les Verts (PES) | non |
Sections cantonales divergentes et jeunesses de partis
Jeunes PDC | oui |
Jeunes UDC | oui |
Jeunes vert-e-s | non |
PDC: BL, VD | non |
PDC: JU | liberté de vote |
pvl: NE | liberté de vote |
Associations et organisations
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) | oui |
AEROSUISSE Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisses | oui |
economiesuisse | oui |
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) | non |
Société suisse des officiers (SSO) | oui |
Schweizerischer Schutzverbandes gegen Flugemissionen (SSF) | non |
Swissmem | oui |
Syndicat des services publics (SSP) | non |
Union patronale suisse (UPS) | oui |
Union suisse des arts et métiers (usam ) | oui |
Union suisse des paysans (USP) | oui |
Union syndicale suisse (USS) | non |
Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW) | oui |