(ats) Les plus mauvais résultats lors d'une élection au Conseil fédéral depuis l'introduction de la Formule magique le 17 décembre 1959.

Nom et prénom Parti Date Tour Voix obtenues Bulletins délivrés Bulletins rentrés Blancs Nuls Majorité absolue Pourcentage de voix
Deiss, Joseph Le Centre 11.03.1999 6 120 244 244 5 0 120 49.18
Schmid, Samuel UDC 06.12.2000 6 121 244 244 10 2 117 49.59
Leuenberger, Moritz PS 27.09.1995 5 124 244 244 33 1 106 50.82
Calmy-Rey, Micheline PS 04.12.2002 5 131 245 244 44 1 100 53.69
Schneider-Ammann, Johann PLR 22.09.2010 5 144 245 245 6 2 119 58.78
Couchepin, Pascal PLR 11.03.1998 5 146 246 246 7 1 120 59.35
Bonvin, Roger Le Centre 07.09.1962 5 142 234 233 4 2 114 60.94
Metzler-Arnold, Ruth Le Centre 11.03.1999 4 126 245 244 0 0 123 51.64
Burkhalter, Didier PLR 16.09.2009 4 129 245 245 5 1 1 20 52.65
Sommaruga, Simonetta PS 22.09.2010 4 159 245 245 3 2 121 64.9
Blocher, Christoph UDC 10.12.2003 3 121 246 246 5 4 1 19 49.19
Maurer, Ueli UDC 10.12.2008 3 122 244 244 1 0 122 50
Baume-Schneider, Elisabeth PS 07.12.2022 3 123 245 245 0 0 123 50.2
Tschudi, Hans-Peter PS 17.12.1959 3 129 235 235 5 0 116 54.89
Parmelin, Guy UDC 09.12.2015 3 138 243 243 6 0 119 56.79
Dreifuss, Ruth PS 10.03.1993 3 144 229 228 38 0 96 63.16
Cassis, Ignazio PLR 20.09.2017 2 125 246 246 2 0 123 50.81
Widmer-Schlumpf, Eveline UDC 12.12.2007 2 125 246 246 4 0 122 50.81
Berset, Alain PS 14.12.2011 2 126 245 245 0 0 123 51.43
Merz, Hans-Rudolf PLR 12.10.2003 2 127 244 244 5 0 120 52.05
Ogi, Adolf UDC 09.12.1987 2 132 245 245 4 0 121 53.88

De nombreux tours nécessaires avant d'être élu sont la marque d'une mauvaise élection.

Le pourcentage de voix est obtenu en divisant le nombre de voix obtenues par le nombre de bulletins rentrés